



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果

全長距離 4,801m
最大直線長 762m
幅員 12〜15m
|
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 5 |
山崎 剛志 |
S1Elise111 |
やん坊♪ |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 10 |
吉村 康拡 |
S1Exige |
OZAWA R&D with BSK |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
燃料電池号 |
| 98 |
井土 智洋 |
S2Exige |
TiR☆OUTER PLUS☆Exige |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 3 |
瀬川 健児 |
S2Exige |
EMS PLUTO Exige |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 33 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
Elise111R |
SEVエリーゼ |
| 21 |
遠藤浩二 |
S2Exige240R |
SOUNDKIDS cup240 |
| 23 |
桜井 喜代治 |
S2Exige240R |
HAL240 Authentic |
| 24 |
徳山義孝 |
Elise111R |
LED-ZEPPELIN スターシップ1 |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSKオレンジ号 |
| 99 |
江口 隆次 |
S2Exige240R |
JENISTA☆シマヤ☆TiR240 |
|
■章典外
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 48 |
富澤 勝 |
Elise111R |
TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS |
|
予選結果
| No | Class | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 98 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 2'27.782 | 9/12 | | 116.96 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 2'32.933 | 10/10 | 5.151 | 5.151 |
| 48 | 賞典外 | 富澤 勝 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 2'33.093 | 11/12 | 0.160 | 5.311 |
| 3 | SLクラス | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 2'42.688 | 11/11 | 9.595 | 14.906 |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 2'43.719 | 5/10 | 1.031 | 15.937 |
| 99 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 2'45.614 | 6/10 | 1.895 | 17.832 |
| 23 | STクラス | 桜井 喜代治 | HAL240 Authentic | S2Exige240R | 2'46.300 | 4/4 | 0.686 | 18.518 |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 2'46.466 | 5/5 | 0.166 | 18.684 |
| 96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 2'47.835 | 3/10 | 1.369 | 20.053 |
| 2 | STクラス | 若林 守男 | SEVエリーゼ | Elise111R | 2'48.012 | 10/10 | 0.177 | 20.23 |
| 5 | SSクラス | 山崎 剛志 | やん坊♪ | S1Elise111 | 2'48.633 | 9/10 | 0.621 | 20.851 |
| 33 | SLクラス | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 2'51.993 | 9/10 | 3.360 | 24.211 |
| 24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 2'52.645 | 10/10 | 0.652 | 24.863 |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 2'58.192 | 3/5 | 5.547 | 30.41 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 3'00.831 | 7/10 | 2.639 | 33.049 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 3'08.824 | 8/9 | 7.993 | 41.042 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 3'09.747 | 7/8 | 0.923 | 41.965 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 3'10.061 | 6/6 | 0.314 | 42.279 |
|
決勝結果
■SSクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Best Time | Lap |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 10 | 22'22.287 | 2'11.352 | 7/10 |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 10 | 22'59.338 | 2'15.115 | 2/10 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 23'04.741 | 2'14.263 | 4/10 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 23'50.008 | 2'19.632 | 10/10 |
| 98 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 8 | 17'49.681 | 2'10.916 | 4/8 |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 3 | 7'03.035 | 2'15.881 | 3/3 |
| 5 | SSクラス | 山崎 剛志 | やん坊♪ | S1Elise111 | 1 | 2'34.025 | 2'34.025 | 1/1 |
|
■SLクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Best Time | Lap |
| 3 | SLクラス | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 10 | 24'03.744 | 2'22.305 | 7/10 |
| 33 | SLクラス | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 24'04.118 | 2'19.834 | 7/10 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 24'44.633 | 2'23.153 | 7/10 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 9 | 22'39.640 | 2'27.673 | 9/9 |
|
■STクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Best Time | Lap |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 10 | 22'54.101 | 2'14.349 | 8/10 |
| 23 | STクラス | 桜井 喜代治 | HAL240 Authentic | S2Exige240R | 10 | 23'14.836 | 2'17.089 | 3/10 |
| 99 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 10 | 23'47.273 | 2'17.201 | 3/10 |
| 2 | STクラス | 若林 守男 | SEVエリーゼ | Elise111R | 10 | 23'49.576 | 2'20.600 | 9/10 |
| 24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 7 | 17'15.770 | 2'23.115 | 6/7 |
| 96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 2 | 5'05.972 | 2'30.477 | 2/2 |
|
■章典外
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Best Time | Lap |
| 48 | 賞典外 | 富澤 勝 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 10 | 22'32.736 | 2'13.640 | 7/10 |
|
|
|