



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
|
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 |
| 7 |
大橋 康一 |
S1Elise111S |
SPM Aragosta Elise |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 10 |
吉村 康拡 |
S1Exige |
OZAWA R&D with BSK |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
燃料電池号 |
| 98 |
井土 智洋 |
S2Exige |
TiR☆OUTER PLUS☆Exige |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 29 |
柏崎 龍進 |
S2Elise |
Team Jenny's 紅白号 |
| 44 |
鶴田 研一郎 |
S1Exige |
夢工房エリーゼ・スタイル号 |
| 76 |
本郷 英幸 |
S1Exige |
銀むく号 |
| 81 |
松本 陽介 |
S1Elise111 |
BSKぶ~chan Elise |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
Elise111R |
SEVエリーゼ |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
SOUNDKIDS cup240 |
| 23 |
桜井 喜代治 |
S2Exige240R |
HAL240 Authentic |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSKオレンジ号 |
| 99 |
江口 隆次 |
S2Exige240R |
JENISTA☆シマヤ☆TiR240 |
|
■章典外
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 48 |
富澤 勝 |
Elise111R |
TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS |
|
予選結果
| No | Class | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 1'02.811 | 5/9 | 0.997 | 117.209 |
| 48 | 賞典外 | 富澤 勝 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 1'03.778 | 5/6 | 1.964 | 115.432 |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 1'03.834 | 6/9 | 2.120 | 115.150 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'04.290 | 7/11 | 2.476 | 114.512 |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 1'04.298 | 7/11 | 2.484 | 114.498 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'04.746 | 8/10 | 2.932 | 113.706 |
| 29 | SLクラス | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 1'05.021 | 9/11 | 3.207 | 113.225 |
| 81 | SLクラス | 松本 陽介 | BSKぶ~chan Elise | S1Elise111 | 1'05.233 | 9/10 | 3.419 | 112.857 |
| 47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 1'05.772 | 9/10 | 3.958 | 111.932 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 1'05.824 | 8/10 | 4.010 | 111.844 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'08.552 | 7/10 | 6.738 | 107.393 |
| 76 | SLクラス | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 1'08.955 | 9/10 | 7.141 | 106.765 |
| 96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 1'10.015 | 2/3 | 8.201 | 105.149 |
| 15 | SLクラス | 宮入 康弘 | ミヤヤャ体調111sチタニウムグレィだぜ | S1Elise111S | 1'10.026 | 7/10 | 8.212 | 105.132 |
| 2 | SSクラス | 若林 守男 | SEVエリーゼ | Elise111R | 1'26.481 | 2/2 | 24.66 | 85.129 |
| 99 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 1'04.599 | 4/9 | 2.785 | 113.965 |
| 98 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 1'01.814 | 4/8 | | 119.099 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 1'03.164 | 5/8 | 1.350 | 116.554 |
| 7 | SSクラス | 大橋 康一 | SPM Aragosta Elise | S1Elise111S | 出走せず | | | |
| 23 | STクラス | 桜井 喜代治 | HAL240 Authentic | S2Exige240R | 出走せず | | | |
| 44 | SLクラス | 鶴田 研一郎 | 夢工房エリーゼ・スタイル号 | S1Exige | 出走せず | | | |
|
※No.99、No.98、No.22はダブルチェッカーの為、グリッド変更
決勝結果
■SSクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave. Km/h |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 15 | 15'52.068 | 1'02.414 | 12/15 | 115.990 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 15 | 16'04.264 | 1'02.330 | 14/15 | 114.523 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 15 | 16'13.459 | 1'04.056 | 13/15 | 113.441 |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 15 | 16'22.760 | 1'04.412 | 7/15 | 112.367 |
| 2 | SSクラス | 若林 守男 | SEVエリーゼ | Elise111R | 15 | 16'37.183 | 1'05.451 | 8/15 | 110.742 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 15 | 16'38.867 | 1'05.083 | 2/15 | 110.555 |
| 47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 7 | 10'37.867 | 1'14.407 | 3/7 | 80.791 |
| 98 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 15 | 15'52.561 | 1'02.074 | 14/15 | 115.930 |
|
※No.98号車順位辞退により決勝結果変更
■SLクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave. Km/h |
| 29 | SLクラス | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 15 | 16'39.454 | 1'05.476 | 8/15 | 110.490 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 14 | 16'19.096 | 1'07.340 | 2/14 | 105.269 |
| 76 | SLクラス | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 14 | 16'25.931 | 1'08.321 | 7/14 | 104.539 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 14 | 16'35.274 | 1'08.725 | 8/14 | 103.557 |
| 15 | SLクラス | 宮入 康弘 | ミヤヤャ体調111sチタニウムグレィだぜ | S1Elise111S | 14 | 16'58.379 | 1'09.209 | 14/14 | 101.208 |
| 81 | SLクラス | 松本 陽介 | BSKぶ~chan Elise | S1Elise111 | 0 | | | | |
|
■STクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave. Km/h |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 15 | 16'13.147 | 1'03.919 | 2/15 | 113.477 |
| 99 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 15 | 16'39.742 | 1'05.161 | 12/15 | 110.458 |
| 96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 15 | 16'56.485 | 1'06.415 | 2/15 | 108.639 |
|
■章典外
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Ave. Km/h |
| 48 | 賞典外 | 富澤 勝 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 15 | 16'12.037 | 1'03.857 | 3/15 | 113.607 |
|
|
|