



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
|
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 10 |
吉村 康拡 |
S1Exige |
OZAWA R&D with BSK |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
燃料電池号 |
| 98 |
井土 智洋 |
S2Exige |
TiR☆OUTER PLUS☆Exige |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 15 |
宮入 康弘 |
S1Elise111S |
チタニウム ミサイル |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 76 |
本郷 英幸 |
S1Exige |
銀むく号 |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
SOUNDKIDS cup240 |
| 24 |
徳山 義孝 |
Elise111R |
LED-ZEPPELIN スターシップ1 |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSKオレンジ号 |
| 99 |
江口 隆次 |
S2Exige240R |
JENISTA☆シマヤ☆TiR240 |
|
■章典外
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 48 |
富澤 勝 |
Elise111R |
TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS |
|
予選結果
| No | Class | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 1'01.354 | 5/7 | | 119.992 |
| 98 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 1'02.452 | 9/10 | 1.098 | 117.883 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 1'02.744 | 4/6 | 1.390 | 117.334 |
| 48 | 賞典外 | 富澤 勝 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 1'03.608 | 2/8 | 2.254 | 115.740 |
| 99 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 1'04.417 | 9/10 | 3.063 | 114.287 |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 1'05.173 | 6/7 | 3.819 | 112.961 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'05.349 | 10/10 | 3.995 | 112.657 |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 1'05.593 | 3/5 | 4.239 | 112.238 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 1'06.779 | 7/10 | 5.425 | 110.244 |
| 15 | SLクラス | 宮入 康弘 | チタニウム ミサイル | S1Elise111S | 1'08.523 | 9/9 | 7.169 | 107.438 |
| 96 | SLクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | | | | |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | | | | |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | | | | |
| 47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | | | | |
| 24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | | | | |
| 76 | SLクラス | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 出走せず | | | |
|
決勝結果
■SSクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 15 | 15'46.454 | | 1'02.293 | 2/15 | 116.678 |
| 98 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 15 | 15'47.622 | 1.168 | 1'02.299 | 4/15 | 116.534 |
| 47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 15 | 16'29.875 | 43.421 | 1'03.554 | 11/15 | 111.560 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 15 | 16'33.442 | 46.988 | 1'04.802 | 2/15 | 111.159 |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 15 | 16'59.898 | 1'13.444 | 1'04.475 | 4/15 | 108.276 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 9 | 10'20.415 | 6Laps | 1'03.650 | 3/9 | 106.796 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・ 夢工房エリーゼ | SportElise | | 出走せず | | | | |
|
■SLクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 96 | SLクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Elise | 15 | 16'42.892 | 56.438 | 1'05.844 | 12/15 | 110.112 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 14 | 16'01.583 | 1Lap | 1'07.617 | 14/14 | 107.186 |
| 15 | SLクラス | 宮入 康弘 | チタニウム ミサイル | S1Elise111S | 14 | 16'02.650 | 1Lap | 1'07.455 | 10/14 | 107.067 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 14 | 16'25.702 | 1Lap | 1'08.816 | 3/14 | 104.563 |
| 76 | SLクラス | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 14 | 16'40.895 | 1Lap | 1'08.431 | 4/14 | 102.976 |
|
■STクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 15 | 16'29.701 | 43.247 | 1'04.618 | 3/15 | 111.579 |
| 24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 14 | 16'54.173 | 1Lap | 1'07.289 | 11/14 | 101.628 |
| 99 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 13 ※1 | 15'53.962 | 2Laps | 1'04.361 | 3/14 | 100.325 |
|
※1 No.99は、走路外走行(15周中5周)により、1周減算とした。
■章典外
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 48 | 賞典外 | 富澤 勝 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | | 出走せず | | | | |
|
|
|