



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
|
|
タイム・スケジュール
| 受付 | 07:20〜07:50 |
| 車検 | 08:30〜08:50 |
| 予選ブリーフィング | 08:55〜09:10 |
| 予選 | 09:30〜09:45(15分間) |
| 決勝ブリーフィング | 13:25〜13:40 |
| 決勝 | 14:10〜(15周) |
| 表彰式 | 15:30〜 |
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 5 |
山崎 剛志 |
S1Elise111 |
やん坊♪ |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2Exige |
TiR☆OUTER PLUS☆Exige |
| 10 |
吉村 康拡 |
S1Exige |
OZAWA R&D with BSK |
| 19 |
堀池 信夫 |
S1Elise111 |
SJRエリーゼRV |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
燃料電池号 |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 3 |
瀬川 健児 |
S2Exige |
EMS PLUTO Exige |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 29 |
柏崎 龍進 |
S2Elise |
Team Jenny's 紅白号 |
| 44 |
檀 有祐 |
S1Exige |
アップスタートBSKエクシージ |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
SOUNDKIDS cup240 |
| 24 |
徳山 義孝 |
Elise111R |
LED-ZEPPELIN スターシップ1 |
| 27 |
江口 隆次 |
S2Exige240R |
JENISTA☆シマヤ☆TiR240 |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EAST.LOCKエキシージ |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSKオレンジ号 |
|
■章典外
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 33 |
伊藤 真一 |
S2ExigeS |
グースネックスポールExigeS |
| 48 |
野澤 一幸 |
S2EliseS |
TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS |
|
予選結果
| No | Class | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 27 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 1'03.318 | 3/3 | | 116.270 |
| 33 | 章典外 | 伊藤 真一 | グースネクススポールExigeS | S2ExigeS | 1'03.478 | 4/4 | 0.160 | 115.977 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 1'03.740 | 4/4 | 0.422 | 115.500 |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 1'04.469 | 4/4 | 1.151 | 114.194 |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 1'04.618 | 3/3 | 1.300 | 113.931 |
| 19 | SSクラス | 堀池 信夫 | SJRエリーゼRV | S1Elise111 | 1'05.365 | 4/4 | 2.047 | 112.629 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'05.400 | 4/4 | 2.082 | 112.569 |
| 69 | STクラス | 古谷 和久 | A-EAST.LOCKエキシージ | S2ExigeS | 1'05.497 | 4/4 | 2.179 | 112.402 |
| 5 | SSクラス | 山崎 剛志 | やん坊♪ | S1Elise111 | 1'05.564 | 2/4 | 2.246 | 112.287 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'05.607 | 4/4 | 2.289 | 112.214 |
| 44 | SSクラス | 壇 有祐 | アップスタートBSKエクシージ | S1Exige | 1'05.792 | 3/3 | 2.474 | 111.898 |
| 96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 1'06.231 | 4/4 | 2.913 | 111.156 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 1'06.599 | 4/4 | 3.281 | 110.542 |
| 58 | SLクラス | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 1'07.388 | 4/4 | 4.070 | 109.248 |
| 2 | SLクラス | 若林 守男 | SEVエリーゼ | Elise111R | 1'07.556 | 3/3 | 4.238 | 108.976 |
| 29 | SLクラス | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 1'07.750 | 2/4 | 4.432 | 108.664 |
| 24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 1'08.460 | 3/3 | 5.142 | 107.537 |
| 3 | SLクラス | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 1'09.941 | 2/3 | 6.623 | 105.260 |
| 48 | 賞典外 | 野澤 一幸 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 1'10.850 | 3/4 | 7.532 | 103.910 |
| 47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 1'13.923 | 3/3 | 10.605 | 99.590 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'17.995 | 2/3 | 14.677 | 94.391 |
| 9 | SSクラス | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 計測出来ず | | | |
| 10 | SSクラス | 吉村 康拡 | OZAWA R&D With BSK | S1Exige | 出走せず | | | |
|
決勝結果
■SSクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 9 | SSクラス | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 15 | 15'58.078 | | 1'01.847 | 6/15 | 115.262 |
| 6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 15 | 16'06.353 | 8.275 | 1'03.059 | 8/15 | 114.275 |
| 22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・ 夢工房エリーゼ | SportElise | 15 | 16'07.539 | 9.461 | 1'03.487 | 8/15 | 114.135 |
| 38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 15 | 16'19.618 | 21.540 | 1'04.258 | 15/15 | 112.728 |
| 5 | SSクラス | 山崎 剛志 | やん坊♪ | S1Elise111 | 15 | 16'29.123 | 31.045 | 1'04.431 | 9/15 | 111.644 |
| 8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 15 | 16'41.711 | 43.633 | 1'05.637 | 10/15 | 110.241 |
| 47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 15 | 16'52.067 | 1'06.403 | 1'06.065 | 15/15 | 109.113 |
| 44 | SLクラス | 壇 有祐 | アップスタートBSKエクシージ | S1Exige | 14 | 16'16.096 | 1Lap | 1'06.266 | 7/14 | 105.592 |
| 19 | SSクラス | 堀池 信夫 | SJRエリーゼRV | S1Elise111 | 出走せず | | | | | |
|
■SLクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 2 | SLクラス | 若林 守男 | SEVエリーゼ | Elise111R | 15 | 16'50.879 | 52.801 | 1'05.855 | 12/15 | 109.242 |
| 82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 15 | 16'51.333 | 53.255 | 1'06.078 | 14/15 | 109.193 |
| 29 | SLクラス | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 15 | 16'52.067 | 53.989 | 1'06.229 | 15/15 | 109.113 |
| 58 | SLクラス | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 15 | 17'04.481 | 4.070 | 1'07.098 | 7/15 | 107.791 |
| 3 | SLクラス | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 14 | 16'07.376 | 1Lap | 1'06.979 | 12/14 | 106.544 |
| 17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 14 | 16'26.863 | 1Lap | 1'08.427 | 12/14 | 104.440 |
|
■STクラス
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 15 | 16'17.392 | 19.314 | 1'04.069 | 5/15 | 112.984 |
| 27 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 15 | 16'22.819 | 24.741 | 1'04.752 | 7/15 | 112.360 |
| 96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 15 | 16'48.181 | 50.103 | 1'06.220 | 9/15 | 109.534 |
| 69 | STクラス | 古谷 和久 | A-EAST.LOCKエキシージ | S2ExigeS | 15 | 16'49.764 | 51.686 | 1'06.143 | 3/15 | 109.362 |
| 24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 5 | 5'54.793 | 10Laps | 1'08.321 | 2/5 | 103.751 |
|
■章典外
| No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 48 | 賞典外 | 野澤 一幸 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 14 | 16'45.597 | 1Lap | 1'10.028 | 2/14 | 102.494 |
| 33 | 賞典外 | 伊藤 真一 | グースネクススポールExigeS | S2ExigeS | 11 | 16'19.196 | 4Laps | 1'03.690 | 9/11 | 82.703 |
|
|
|