



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第6戦 決勝結果

全長距離 4,563m
最大直線長 1,475m
幅員 15~25m
|
|
タイム・スケジュール
| 受付 | 07:30〜08:00 |
| 車検 | 08:15〜08:45 |
| メディカル・チェック | 08:45〜09:05 |
| 予選ブリーフィング | 10:30〜10:45 |
| 予選 | 11:50〜12:10 |
| 決勝ブリーフィング | 14:25〜14:40 |
| 出走前点検 | 14:55〜15:25 |
| コースイン〜スタート進行 | 15:35〜15:50 |
| 決勝 | 15:50〜16:10(8周) |
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 5 |
山崎 剛志 |
S1Elise111 |
やん坊♪1号 |
| 6 |
宮負 和正 |
2-Eleven |
Woty Speed Force-211 |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS |
| 19 |
堀池 信夫 |
S1Elise111 |
SJR1号機 LV185 |
| 21 |
遠藤浩二 |
S2Exige240R |
OUTER PLUS Kids240 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
UPSTARTスポエリBSK |
| 27 |
江口 隆次 |
2-Eleven |
outer plus jenista |
| 33 |
吉岡 勉 |
S2ExigeS |
GNSレッド号 |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
ライトウエイトロータス |
| 56 |
須永 光春 |
S2Exige190CUP |
GNSオレンジNA号 |
| 85 |
弾 有祐 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 86 |
高田 拡敬 |
S2ExigeS |
OUTER PULS・コモテック亜細亜の帝王号 |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise11 |
SEVエリーゼ |
| 3 |
瀬川 健児 |
S2Exige |
EMS PLUTO Exige |
| 11 |
纐纈 正樹 |
S2Exige |
TiR☆G'spice マッハ号 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
| 97 |
岩田 護 |
S2Exige |
BSKがんちゃんエキシージ |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 15 |
越野 哲郎 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆紫号 |
| 32 |
片根 逸雄 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TiR☆カッタネン |
| 55 |
竹村 利剛 |
Elise111R |
OUTER PLUS☆TiR☆白号 |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EASTロックエキシージS |
| 87 |
海老沢 和荘 |
S2ExigeS |
Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS |
|
■特別参加
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 33 |
伊藤真一 |
S2Exige |
グースネックスポール |
|
予選結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Gap | Best Time | Lap |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS | S2ExigeS | 2'18.375 | 8 | 118.712 |
|
| 2'18.375 | 8 |
| 2 | 33 | 特別参加 | 1 | 伊藤 真一 | グースネックスポール | S2Exige | 2'19.568 | 8 | 117.697 | 1.193 | 1.193 | 2'19.568 | 8 |
| 3 | 3 | SL | 1 | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 2'21.901 | 7 | 115.762 | 3.526 | 2.333 | 2'21.901 | 7 |
| 4 | 32 | ST | 1 | 片根 逸雄 | OUTER PLUS☆TiR☆カッタネン | S2ExigeS | 2'23.854 | 7 | 114.191 | 5.479 | 1.953 | 2'23.854 | 7 |
| 5 | 96 | SS | 2 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 2'25.251 | 8 | 113.093 | 6.876 | 1.397 | 2'25.251 | 8 |
| 6 | 19 | SS | 3 | 堀池 信夫 | SJR1号機 LV185 | S1Elise111 | 2'28.746 | 8 | 110.435 | 10.371 | 3.495 | 2'28.746 | 8 |
| 7 | 86 | SS | 4 | 高田 拡敬 | OUTER PULS・コモテック亜細亜の帝王号 | S2ExigeS | 2'29.096 | 6 | 110.176 | 10.721 | 0.350 | 2'29.096 | 6 |
| 8 | 38 | SS | 5 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 2'29.192 | 8 | 110.105 | 10.817 | 0.096 | 2'29.192 | 8 |
| 9 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 2'29.292 | 8 | 110.031 | 10.917 | 0.100 | 2'29.292 | 8 |
| 10 | 15 | ST | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 2'30.477 | 5 | 109.165 | 12.102 | 1.185 | 2'30.477 | 5 |
| 11 | 8 | SS | 6 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 2'31.224 | 7 | 108.626 | 12.849 | 0.747 | 2'31.224 | 7 |
| 12 | 85 | SS | 7 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 2'32.704 | 8 | 107.573 | 14.329 | 1.480 | 2'32.704 | 8 |
| 13 | 2 | SL | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 2'33.868 | 7 | 106.759 | 15.493 | 1.164 | 2'33.868 | 7 |
| 14 | 11 | SL | 4 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 2'35.956 | 5 | 105.330 | 17.581 | 2.088 | 2'35.956 | 5 |
| 15 | 47 | SS | 8 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 2'37.668 | 8 | 104.186 | 19.293 | 1.712 | 2'37.668 | 8 |
| 16 | 22 | SS | 9 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 2'37.691 | 7 | 104.171 | 19.316 | 0.023 | 2'37.691 | 7 |
| 17 | 87 | ST | 3 | 海老沢 和 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 2'38.065 | 5 | 103.924 | 19.690 | 0.374 | 2'38.065 | 5 |
| 18 | 55 | ST | 4 | 竹村> 利剛 | OUTER PLUS☆TiR☆白号 | Elise111R | 2'42.534 | 6 | 101.067 | 24.159 | 4.469 | 2'42.534 | 6 |
| 19 | 17 | SL | 5 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 2'44.544 | 7 | 99.832 | 26.169 | 2.010 | 2'44.544 | 7 |
| 20 | 6 | SS | 1 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-211 | 2-Eleven | 2'49.122 | 3 | 97.130 | 30.747 | 4.578 | 2'49.122 | 3 |
| 21 | 5 | SS | 1 | 山崎 剛志 | やん坊♪1号 | S1Elise111 | 3'21.230 | 4 | 81.632 | 1'02.855 | 32.108 | 3'21.230 | 4 |
| 22 | 69 | ST | 5 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 4'11.457 | 2 | 65.326 | 1'53.082 | 50.227 | 4'11.457 | 2 |
| 23 | 27 | SS | 1 | 江口 隆次 | outer plus jenista | 2-Eleven | 4'12.556 | 2 | 65.042 | 1'54.181 | 1.099 | 4'12.556 | 2 |
| 56 | SS | | 須永 光春 | GNSオレンジNA号 | S2Exige190CUP |
| 0 |
|
|
|
| 0 |
| 21 | SS | | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | SS | | 吉岡 勉 | GNSレッド号 | S2ExigeS | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ST | | 井合 恒義 | TiR☆OUTER PLUS☆EXSPP | S2ExigeS | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 82 | SL | | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 97 | SL | | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
|
第6戦 決勝結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.Km/h | Gap | Best Time | Lap |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS | S2ExigeS | 8 | 1641.766 | 130.090 |
|
| 204.532 | 6 |
| 2 | 33 | 特別参加 | 1 | 伊藤 真一 | グースネックスポール | S2Exige | 8 | 1658.113 | 128.002 | 16.347 | 16.347 | 206.664 | 2 |
| 3 | 96 | SS | 2 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 8 | 1727.225 | 124.443 | 45.459 | 29.112 | 208.108 | 7 |
| 4 | 85 | SS | 3 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 8 | 1804.883 | 120.124 | 123.117 | 37.658 | 212.529 | 6 |
| 5 | 19 | SS | 4 | 堀池 信夫 | SJR1号機 LV185 | S1Elise111 | 8 | 1806.146 | 119.984 | 124.380 | 1.263 | 212.654 | 7 |
| 6 | 3 | SL | 1 | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 8 | 1825.557 | 117.877 | 143.791 | 19.411 | 216.661 | 6 |
| 7 | 8 | SS | 5 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 8 | 1828.258 | 117.590 | 146.492 | 2.701 | 213.591 | 7 |
| 8 | 22 | SS | 6 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 8 | 1830.696 | 117.332 | 148.930 | 2.438 | 215.745 | 6 |
| 9 | 47 | SS | 7 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 8 | 1836.118 | 116.765 | 154.352 | 5.422 | 215.727 | 7 |
| 10 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 8 | 1840.220 | 116.334 | 158.454 | 4.102 | 217.042 | 4 |
| 11 | 38 | SS | 8 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 7 | 1642.488 | 113.611 | 1LAP | 1LAP | 220.562 | 7 |
| 12 | 5 | SS | 9 | 山崎 剛志 | やん坊♪1号 | S1Elise111 | 7 | 1707.838 | 110.809 | 1LAP | 25.350 | 222.036 | 4 |
| 13 | 87 | ST | 1 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 7 | 1715.387 | 110.001 | 1LAP | 7.549 | 225.885 | 4 |
| 14 | 2 | SL | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 7 | 1716.334 | 109.900 | 1LAP | 0.947 | 225.728 | 7 |
| 15 | 11 | SL | 4 | 纐纈正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 7 | 1716.440 | 109.889 | 1LAP | 0.106 | 224.919 | 7 |
| 16 | 17 | SL | 5 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 7 | 1718.146 | 109.708 | 1LAP | 1.706 | 224.274 | 7 |
| 17 | 32 | ST | 2 | 片根 逸雄 | OUTER PLUS☆TiR☆カッタネン | S2ExigeS | 4 | 940.107 | 111.381 | 4LAPs | 3LAPs | 212.407 | 2 |
| 56 | SS |
| 須永 光春 | GNSオレンジNA号 | S2Exige190CUP |
|
|
|
|
|
| 0 |
| 86 | SS |
| 高田 拡敬 | OUTER PULS・コモテック亜細亜の帝王号 | S2ExigeS | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | ST |
| 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 55 | ST |
| 竹村 利剛 | OUTER PLUS☆TiR☆白号 | Elise111R | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | SS |
| 宮負 和正 | Woty Speed Force-211 | 2-Eleven | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 69 | ST |
| 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | SS |
| 江口 隆次 | outer plus jenista | 2-Eleven | 未出走 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|