



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第8戦 決勝結果 | 第9戦 決勝結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
|
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
Woty Speed Force-340R |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
OUTER PLUS Kids240 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
UPSTARTスポエリBSK |
| 27 |
江口 隆次 |
2-Eleven |
outer plus jenista |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
ライトウエイトロータス |
| 56 |
須永 光春 |
S2Exige190CUP |
GNSハンバーグ屋号 |
| 85 |
弾 有祐 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 11 |
纐纈 正樹 |
S2Exige |
TiR☆G'spice マッハ号 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 29 |
柏崎 龍進 |
S2Elise |
Team Jenny's 紅白号 |
| 44 |
岩田 勝雄 |
S2Elise111S |
ナイトページャ-BSKエリーゼ |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
| 97 |
岩田 護 |
S2Exige |
BSKがんちゃんエキシージ |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 15 |
越野 哲郎 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆紫号 |
| 48 |
井合 恒義 |
S2ExigeS |
CEBU PPS |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EASTロックエキシージS |
| 87 |
海老沢 和荘 |
S2ExigeS |
Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS |
|
予選結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | BestTime | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 1 | 22 | SSクラス | 1 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 1'02.122 | 8/11 | | 118.509 |
| 2 | 96 | SSクラス | 2 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 1'02.165 | 5/12 | 0.043 | 118.427 |
| 3 | 38 | SSクラス | 3 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'02.660 | 13/13 | 0.538 | 117.491 |
| 4 | 27 | SSクラス | 4 | 江口 隆次 | outer plus jenista | 2-Eleven | 1'02.782 | 7/11 | 0.660 | 117.263 |
| 5 | 21 | SSクラス | 5 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 1'03.208 | 9/11 | 1.086 | 116.473 |
| 6 | 85 | SSクラス | 6 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 1'03.269 | 7/11 | 1.147 | 116.360 |
| 7 | 69 | STクラス | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 1'03.348 | 9/10 | 1.226 | 116.215 |
| 8 | 6 | SSクラス | 7 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 1'03.464 | 10/12 | 1.342 | 116.003 |
| 9 | 56 | SSクラス | 8 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 1'03.855 | 11/12 | 1.733 | 115.292 |
| 10 | 82 | SLクラス | 1 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 1'04.005 | 10/12 | 1.883 | 115.022 |
| 11 | 15 | STクラス | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 1'04.160 | 5/12 | 2.038 | 114.744 |
| 12 | 87 | STクラス | 3 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 1'04.297 | 9/10 | 2.175 | 114.500 |
| 13 | 11 | SLクラス | 2 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 1'04.494 | 11/12 | 2.372 | 114.150 |
| 14 | 8 | SSクラス | 9 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'04.664 | 10/11 | 2.542 | 113.850 |
| 15 | 2 | SLクラス | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'05.243 | 5/12 | 3.121 | 112.840 |
| 16 | 58 | SLクラス | 4 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 1'05.327 | 11/12 | 3.205 | 112.695 |
| 17 | 29 | SLクラス | 5 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 1'05.726 | 8/12 | 3.604 | 112.010 |
| 18 | 47 | SSクラス | 10 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 1'06.495 | 10/11 | 4.373 | 110715 |
| 19 | 44 | SLクラス | 6 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 1'06.854 | 10/12 | 4.732 | 110.121 |
| 20 | 17 | SLクラス | 7 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'06.873 | 10/11 | 4.751 | 110.089 |
| 21 | 97 | SLクラス | 8 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 1'07.154 | 11/12 | 5.032 | 109.629 |
| 22 | 48 | STクラス | 4 | 井合 恒義 | CEBU PPS | S2ExigeS | 108.966 | 8/11 | 6.844 | 106.748 |
| 23 | 9 | SSクラス | | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS | S2ExigeS | 出走せず | | | |
|
第8戦 決勝結果
■SSクラス
| POS | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | TotalTime | Gap | BestTime | Lap | Ave.Km/h |
| 1 | 22 | SSクラス | 1 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 10 | 10'28.107 | | 1'01.731 | 3/10 | 117.209 |
| 2 | 96 | SSクラス | 2 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 10 | 10'37.011 | 8.904 | 1'02.954 | 2/10 | 115.571 |
| 3 | 27 | SSクラス | 3 | 江口 隆次 | outer plus jenista | 2-Eleven | 10 | 10'38.434 | 10.327 | 1'02.508 | 5/10 | 115.313 |
| 4 | 38 | SSクラス | 4 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'43.440 | 15.333 | 1'03.086 | 3/10 | 114.416 |
| 5 | 85 | SSクラス | 5 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 10 | 10'44.002 | 15.895 | 1'03.197 | 3/10 | 114.316 |
| 6 | 21 | SSクラス | 6 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 10 | 10'45.490 | 17.383 | 1'03.000 | 4/10 | 114.053 |
| 7 | 69 | STクラス | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 10 | 10'51.507 | 23.400 | 1'03.879 | 3/10 | 113.000 |
| 8 | 6 | SSクラス | 7 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 10 | 10'53.911 | 25.804 | 1'04.031 | 9/10 | 112.584 |
| 9 | 56 | SSクラス | 8 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 10 | 10'57.896 | 29.789 | 1'04.012 | 5/10 | 111.902 |
| 10 | 11 | SLクラス | 1 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 10 | 11'01.692 | 33.585 | 1'04.797 | 5/10 | 111.260 |
| 11 | 82 | SLクラス | 2 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'06.905 | 38.798 | 1'04.600 | 8/10 | 110.391 |
| 12 | 2 | SLクラス | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 11'11.654 | 43.547 | 1'05.618 | 3/10 | 109.610 |
| 13 | 15 | STクラス | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 10 | 11'11.895 | 43.788 | 1'04.483 | 5/10 | 109.571 |
| 14 | 47 | SSクラス | 9 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 10 | 11'12.213 | 44.106 | 1'04.420 | 5/10 | 109.519 |
| 15 | 29 | SLクラス | 4 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 10 | 11'17.050 | 48.943 | 1'06.006 | 5/10 | 108.736 |
| 16 | 58 | SLクラス | 5 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 11'22.340 | 54.233 | 1'05.746 | 6/10 | 107.893 |
| 17 | 17 | SLクラス | 6 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 11'25.847 | 57.740 | 1'06.798 | 8/10 | 107.342 |
| 18 | 87 | STクラス | 3 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 10 | 11'33.334 | 1'05.227 | 1'04.126 | 4/10 | 106.183 |
| 19 | 48 | STクラス | 4 | 井合 恒義 | CEBU PPS | S2ExigeS | 9 | 10'31.761 | 1Lap | 1'07.475 | 7/9 | 104.878 |
| 20 | 44 | SLクラス | 7 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 9 | 10'32.780 | 1Lap | 1'07.824 | 7/9 | 104.709 |
| 21 | 97 | SLクラス | 8 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 9 | 10'33.725 | 1Lap | 1'08.090 | 7/9 | 104.553 |
| 22 | 8 | SSクラス | | 野中 信義 | 流星号 340R | | | | | | | |
|
第9戦 決勝結果
■SSクラス
| POS | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | TotalTime | Gap | BestTime | Lap | Ave.Km/h |
| 1 | 22 | SSクラス | 1 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 10 | 10'32.513 | | 1'01.661 | 4/10 | 116.393 |
| 2 | 96 | SSクラス | 2 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 10 | 10'39.014 | 6.501 | 1'02.917 | 3/10 | 115.209 |
| 3 | 85 | SSクラス | 3 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 10 | 10'44.902 | 12.389 | 1'03.293 | 3/10 | 114.157 |
| 4 | 21 | SSクラス | 4 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 10 | 10'45.487 | 12.974 | 1'03.261 | 6/10 | 114.053 |
| 5 | 38 | SSクラス | 5 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'45.882 | 13.369 | 1'02.737 | 7/10 | 113.984 |
| 6 | 56 | SSクラス | 6 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 10 | 10'51.484 | 18.971 | 1'03.453 | 10/10 | 113.004 |
| 7 | 6 | SSクラス | 7 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 10 | 10'52.656 | 20.143 | 1'03.993 | 10/10 | 112.801 |
| 8 | 69 | STクラス | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 10 | 10'54.875 | 22.362 | 1'04.464 | 9/10 | 112.418 |
| 9 | 82 | SLクラス | 1 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'01.275 | 28.762 | 1'04.995 | 6/10 | 111.330 |
| 10 | 11 | SLクラス | 2 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 10 | 11'02.704 | 30.191 | 1'04.877 | 3/10 | 111.090 |
| 11 | 15 | STクラス | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 10 | 11'03.254 | 30.741 | 1'04.878 | 3/10 | 110.998 |
| 12 | 2 | SLクラス | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 11'03.491 | 30.978 | 1'04.948 | 3/10 | 110.959 |
| 13 | 47 | SSクラス | 8 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 10 | 11'07.029 | 34.516 | 1'04.349 | 8/10 | 110.370 |
| 14 | 87 | STクラス | 3 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 10 | 11'11.371 | 38.858 | 1'05.127 | 10/10 | 109.656 |
| 15 | 58 | SLクラス | 4 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 11'13.349 | 40.836 | 1'05.547 | 9/10 | 109.334 |
| 16 | 29 | SLクラス | 5 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 10 | 11'14.231 | 41.718 | 1'05.464 | 9/10 | 109.191 |
| 17 | 17 | SLクラス | 6 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 11'24.841 | 52.328 | 1'06.902 | 6/10 | 107.499 |
| 18 | 48 | STクラス | 4 | 井合 恒義 | CEBU PPS | S2ExigeS | 10 | 11'29.366 | 56.853 | 1'07.307 | 4/10 | 106.794 |
| 19 | 97 | SLクラス | 7 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 9 | 10'37.749 | 1Lap | 1'8.779 | 7/9 | 103.894 |
| 20 | 44 | SLクラス | 8 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 9 | 10'42.084 | 1Lap | 1'08.971 | 7/9 | 103.192 |
| 21 | 27 | SSクラス | | 江口 隆次 | outer plus jenista | 2-Eleven | 失格 | | | | | |
| 22 | 8 | SSクラス | | 野中 信義 | 流星号 | 340R | | | | | | |
|
|
|