



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第1ヒート 決勝結果 | 第2ヒート 決勝結果| クラス別総合結果| フォトギャラリー
エントリーリスト
■SPクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
Woty Speed Force-340R |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 20 |
笠島 一人 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆2-11 |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240CUP |
outerplus kids292 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートスポエリBSK |
| 28 |
江口 隆次 |
2-Eleven |
タイガースター |
| 38 |
中 裕司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
スーパーライト |
| 56 |
須永 光春 |
S2Exige190CUP |
GNSハンバーグ屋号 |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240CUP |
BSK オレンジ号 |
|
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 36 |
今野 智 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTERPLUS☆SK号 |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
BSK Microlon Exige |
| 85 |
弾 有佑 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 87 |
海老沢 和荘 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 25 |
福永 健 |
S1Elise111 |
けんちゃん111 |
| 51 |
草下 雅樹 |
S2Exige |
OUTER PLUS☆TiR☆赤EX |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 76 |
本郷 英幸 |
S1Exige |
銀むく号(リハビリ) |
|
■SCクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 44 |
岩田 勝雄 |
S2Elise111S |
ナイトページャ-BSKエリーゼ |
| 50 |
井合 恒義 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TiR☆PP |
| 86 |
高田 拡敬 |
2-Eleven |
OUTERPLUS★TiR★帝王号 |
| 97 |
岩田 護 |
S1Exige |
BSKがんエキシージ |
|
予選結果 天気:曇り 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 1'00.764 | 3/7 | | 121.157 |
| 2 | 20 | SP | 2 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 1'01.392 | 4/5 | 0.628 | 119.918 |
| 3 | 22 | SP | 3 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 1'01.651 | 6/10 | 0.887 | 119.414 |
| 4 | 96 | SP | 4 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 1'02.078 | 2/9 | 1.314 | 118.593 |
| 5 | 6 | SP | 5 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 1'02.650 | 5/10 | 1.886 | 117.510 |
| 6 | 28 | SP | 6 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | 1'02.787 | 8/9 | 2.023 | 117.254 |
| 7 | 56 | SP | 7 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 1'02.847 | 5/10 | 2.083 | 117.142 |
| 8 | 87 | SS | 1 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 1'02.950 | 9/9 | 2.186 | 116.950 |
| 9 | 38 | SP | 8 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'03.447 | 12/12 | 2.683 | 116.034 |
| 10 | 47 | SP | 9 | 青木 高幸 | スーパーライト | S1Exige | 1'04.067 | 8/9 | 3.303 | 114.911 |
| 11 | 8 | SS | 2 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'04.249 | 4/12 | 3.485 | 114.585 |
| 12 | 86 | SC | 1 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王号 | 2-Eleven | 1'04.346 | 8/11 | 3.582 | 114.413 |
| 13 | 82 | SS | 3 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 1'04.584 | 8/11 | 3.820 | 113.991 |
| 14 | 2 | SS | 4 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'04.902 | 4/12 | 4.138 | 113.433 |
| 15 | 51 | SL | 1 | 草下 雅樹 | OUTER PLUS☆TiR☆赤EX | S2Exige | 1'05.361 | 6/8 | 4.597 | 112.636 |
| 16 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 1'05.373 | 3/9 | 4.609 | 112.615 |
| 17 | 25 | SL | 3 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 1'06.167 | 5/11 | 5.403 | 111.264 |
| 18 | 97 | SC | 2 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 1'06.352 | 12/12 | 5.588 | 110.954 |
| 19 | 44 | SC | 3 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 1'06.958 | 6/7 | 6.194 | 109.950 |
| 20 | 17 | SC | 4 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'07.224 | 8/11 | 6.460 | 109.514 |
| 21 | 50 | SC | 5 | 井合 恒義 | OUTER PLUS☆TiR☆PP | S2ExigeS | 1'07.372 | 8/11 | 6.608 | 109.274 |
| 22 | 76 | SL | 4 | 本郷 英幸 | 銀むく号(リハビリ) | S1Exige | 1'07.541 | 7/11 | 6.777 | 109.000 |
| 23 | 21 | SP | | 遠藤 浩二 | outerplus kids292 | S2Exige240CUP | 出走せず | | |
|
| 24 | 36 | SS | | 今野 智 | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | S2ExigeS | 出走せず | | |
|
| 25 | 85 | SS | | 弾 有佑 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 出走せず | | |
|
|
第1ヒート 決勝結果 天気:曇り 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Point |
| 1 | 22 | SP | 1 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 10 | 10'29.884 | | 1'01.441 | 3/10 | 116.879 | 25 |
| 2 | 96 | SP | 2 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 10 | 10'34.783 | 4.899 | 1'02.194 | 2/10 | 115.977 | 20 |
| 3 | 6 | SP | 3 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 10 | 10'35.826 | 5.942 | 1'02.441 | 4/10 | 115.786 | 15 |
| 4 | 28 | SP | 4 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | 10 | 10'40.310 | 10.426 | 1'02.936 | 3/10 | 114.976 | 12 |
| 5 | 38 | SP | 5 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'41.830 | 11.946 | 1'02.550 | 6/10 | 114.703 | 10 |
| 6*1 | 20 | SP | 6 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 10 | 10'44.102 | 14.218 | 1'02.088 | 3/10 | 114.299 | 8 |
| 7 | 56 | SP | 7 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 10 | 10'46.755 | 16.871 | 1'02.980 | 8/10 | 113.830 | 7 |
| 8 | 87 | SS | 1 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 10 | 10'48.886 | 19.002 | 1'03.369 | 2/10 | 113.456 | 25 |
| 9 | 47 | SP | 8 | 青木 高幸 | スーパーライト | S1Exige | 10 | 10'59.648 | 29.764 | 1'03.444 | 10/10 | 111.605 | 6 |
| 10 | 8 | SS | 2 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 11'00.324 | 30.440 | 1'03.826 | 2/10 | 111.491 | 20 |
| 11 | 2 | SS | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise 111 | 10 | 11'05.760 | 35.876 | 1'05.436 | 2/10 | 110.580 | 15 |
| 12 | 82 | SS | 4 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'06.016 | 36.132 | 1'04.896 | 3/10 | 110.538 | 12 |
| 13 | 51 | SL | 1 | 草下 雅樹 | OUTER PLUS☆TiR☆赤EX | S2Exige | 10 | 11'13.525 | 43.641 | 1'05.958 | 5/10 | 109.306 | 25 |
| 14 | 86 | SC | 1 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王号 | 2-Eleven | 10 | 11'15.246 | 45.362 | 1'05.845 | 6/10 | 109.027 | 25 |
| 15 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 11'20.324 | 50.440 | 1'06.230 | 6/10 | 108.213 | 20 |
| 16 | 97 | SC | 2 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 11'21.608 | 51.724 | 1'06.519 | 5/10 | 108.009 | 20 |
| 17 | 76 | SL | 3 | 本郷 英幸 | 銀むく号(リハビリ) | S1Exige | 10 | 11'24.952 | 55.068 | 1'06.796 | 5/10 | 107.482 | 15 |
| 18*2 | 25 | SL | 4 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 10 | 11'44.522 | 1'14.638 | 1'05.907 | 4/10 | 104.496 | 12 |
| 19*1 | 17 | SC | 3 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 11'52.578 | 1'22.694 | 1'07.191 | 3/10 | 103.315 | 15 |
| 20 | 50 | SC | 4 | 井合 恒義 | OUTER PLUS☆TiR☆PP | S2ExigeS | 9 | 10'29.240 | 1Lap | 1'07.249 | 4/9 | 105.298 | 12 |
| 21 | 44 | SC | 5 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 9 | 10'29.551 | 1Lap | 1'07.504 | 5/9 | 105.246 | 10 |
| 22 | 9 | SP | 9 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 4 | 4'12.350 | 6Laps | 1'01.352 | 2/4 | 116.695 |
|
|

*1 No.20, 17は、走路外走行により、競技結果に10秒加算とした。
*2 No.25は、走路外走行により、競技結果に30秒加算とした。
第2ヒート 決勝結果 天気:雨 路面:ウエット
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Point |
| 1 | 96 | SP | 1 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 10 | 12'35.137 | | 1'13.449 | 3/10 | 97.492 | 25 |
| 2 | 22 | SP | 2 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 10 | 12'35.639 | 0.52 | 1'12.439 | 9/10 | 97.427 | 20 |
| 3 | 20 | SP | 3 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 10 | 12'45.743 | 10.606 | 1'14.658 | 2/10 | 96.142 | 15 |
| 4 | 56 | SP | 4 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 10 | 12'53.896 | 18.759 | 1'15.409 | 6/10 | 95.129 | 12 |
| 5 | 28 | SP | 5 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | 10 | 13'12.481 | 37.344 | 1'17.700 | 7/10 | 92.898 | 10 |
| 6 | 6 | SP | 6 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 10 | 13'12.657 | 37.520 | 1'16.995 | 6/10 | 92.877 | 8 |
| 7 | 82 | SS | 1 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 13'30.584 | 55.447 | 1'16.194 | 10/10 | 90.823 | 25 |
| 8 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 13'33.749 | 58.612 | 1'18.752 | 2/10 | 90.470 | 20 |
| 9 | 47 | SP | 7 | 青木 高幸 | スーパーライト | S1Exige | 10 | 13'34.308 | 59.171 | 1'18.968 | 2/10 | 90.408 | 7 |
| 10 | 58 | SL | 1 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 13'35.250 | 1'00.113 | 1'17.968 | 7/10 | 90.304 | 25 |
| 11 | 25 | SL | 2 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 10 | 13'35.691 | 1'00.554 | 1'17.321 | 8/10 | 90.255 | 20 |
| 12 | 97 | SC | 1 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 13'42.444 | 1'07.307 | 1'18.203 | 9/10 | 89.514 | 25 |
| 13 | 8 | SS | 3 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 13'43.267 | 1'08.130 | 1'16.906 | 9/10 | 89.424 | 15 |
| 14 | 76 | SL | 3 | 本郷 英幸 | 銀むく号(リハビリ) | S1Exige | 10 | 13'51.583 | 1'16.446 | 1'19.010 | 10/10 | 88.530 | 15 |
| 15 | 51 | SL | 4 | 草下 雅樹 | OUTER PLUS☆TiR☆赤EX | S2Exige | 10 | 13'53.195 | 1'18.058 | 1'18.090 | 7/10 | 88.359 | 12 |
| 16 | 87 | SS | 4 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 9 | 12'43.554 | 1Lap | 1'15.795 | 7/9 | 86.776 | 12 |
| 17 | 50 | SC | 2 | 井合 恒義 | OUTER PLUS☆TiR☆PP | S2ExigeS | 9 | 12'53.500 | 1Lap | 1'21.144 | 9/9 | 85.660 | 20 |
| 18 | 44 | SC | 3 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 9 | 12'55.169 | 1Lap | 1'21.094 | 8/9 | 85.476 | 15 |
| 19 | 38 | SP | 8 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 9 | 13'05.978 | 1Lap | 1'24.614 | 9/9 | 84.300 | 6 |
| 20 | 17 | SC | 4 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 9 | 13'06.442 | 1Lap | 1'24.137 | 9/9 | 84.250 | 12 |
| 9 | SP | | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | スタート出来ず | | | | | |
|
| 86 | SC | | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王号 | 2-Eleven | スタート出来ず | | | | | |
|
|
クラス別総合結果
■SPクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 22 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 25 | 20 | 45 | 1'01.651 |
| 2 | 96 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 20 | 25 | 45 | 1'02.078 |
| 3 | 20 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 8 | 15 | 23 | 1'01.392 |
| 4 | 6 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 15 | 8 | 23 | 1'02.650 |
| 5 | 28 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | 12 | 10 | 22 | 1'02.787 |
| 6 | 56 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 7 | 12 | 19 | 1'02.847 |
| 7 | 38 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 6 | 16 | 1'03.447 |
| 8 | 47 | 青木 高幸 | スーパーライト | S1Exige | 6 | 7 | 13 | 1'04.067 |
| 9 | 9 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | | | | 1'00.764 |
|

■SSクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 87 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 25 | 12 | 37 | 1'02.950 |
| 2 | 82 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 12 | 25 | 37 | 1'04.584 |
| 3 | 8 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 20 | 15 | 35 | 1'04.249 |
| 4 | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 15 | 20 | 35 | 1'04.902 |
|

■SLクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 58 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 20 | 25 | 45 | 1'05.373 |
| 2 | 51 | 草下 雅樹 | OUTER PLUS☆TiR☆赤EX | S2Exige | 25 | 12 | 37 | 1'05.361 |
| 3 | 25 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 12 | 20 | 32 | 1'06.167 |
| 4 | 76 | 本郷 英幸 | 銀むく号(リハビリ) | S1Exige | 15 | 15 | 30 | 1'07.541 |
|

■SCクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 97 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 20 | 25 | 45 | 1'06.352 |
| 2 | 50 | 井合 恒義 | OUTER PLUS☆TiR☆PP | S2ExigeS | 12 | 20 | 32 | 1'07.372 |
| 3 | 17 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 15 | 12 | 27 | 1'07.224 |
| 4 | 44 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 10 | 15 | 25 | 1'06.958 |
| 5 | 86 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王号 | 2-Eleven | 25 | | 25 | 1'04.346 |
|
|
|