



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果
エントリーリスト
■SPクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
WOTY SPEED FORCE-340R |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 20 |
笠島 一人 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆2-11 |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240CUP |
kids304 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートスポエリBSK |
| 28 |
江口 隆次 |
2-Eleven |
タイガースター |
| 38 |
中 裕司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
スーパーライト |
| 86 |
高田 拡敬 |
2-Eleven |
OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240CUP |
BSK オレンジ号 |
|
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 35 |
大家 徹也 |
S2Exige |
GoodSpeed湘南-EXiGE2 |
| 36 |
今野 智 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTERPLUS☆SK号 |
| 43 |
市川 公司 |
S2ExigeS |
GNS-Exige大福号 |
| 66 |
志鎌 正一 |
S2Exige |
夢工房&Feel Racing project |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EAST植村エキシージS |
| 72 |
大久保 正広 |
S2Exige190CUP |
BSK@man-zi白エク |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
BSK Microlon Exige |
| 85 |
弾 有佑 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 87 |
海老沢 和荘 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 25 |
福永 健 |
S1Elise111 |
けんちゃん111 |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 76 |
本郷 英幸 |
S1Exige |
銀むく号 |
|
■SCクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 5 |
小池 敏郎 |
S1Elise111S |
WOTY-レーシング・オヤジ・サークル |
| 12 |
方波見 岳史 |
S2Elise |
112馬力すみません号 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 18 |
関 秀樹 |
S2Exige |
WOTY-EXIGE |
| 24 |
塚本 浩史 |
S2Elise |
アドブレインレーシングエリーゼS2-STD |
| 27 |
多々良 秀史 |
111R |
WOTY-まっくろ号 |
| 37 |
片山 剛志 |
S2Exige |
シルバーな号 |
| 44 |
岩田 勝雄 |
S2Elise111S |
ナイトページャ-BSKエリーゼ |
| 71 |
菅本 良治 |
S2ExigeS |
ワインレッドのPP |
| 78 |
近藤 忠晴 |
2-Eleven |
アスラーダ |
| 97 |
岩田 護 |
S1Exige |
BSKがんエキシージ |
|
予選結果 天気:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Best Time | Ave.Km/h | Best Lap | Gap |
| 1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 1'12.322 | 121.269 | 6/8 |
|
| 2 | 6 | SP | 2 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 1'13.999 | 118.521 | 6/9 | 1.677 |
| 3 | 96 | SP | 3 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 1'14.001 | 118.518 | 3/10 | 1.679 |
| 4 | 21 | SP | 4 | 遠藤 浩二 | kids304 | S2Exige240CUP | 1'14.428 | 117.838 | 7/9 | 2.106 |
| 5 | 22 | SP | 5 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 1'14.568 | 117.616 | 3/9 | 2.246 |
| 6 | 28 | SP | 6 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | 1'14.707 | 117.398 | 6/8 | 2.385 |
| 7 | 38 | SP | 7 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'14.875 | 117.134 | 6/10 | 2.553 |
| 8 | 66 | SS | 1 | 志鎌 正一 | 夢工房&Feel Racing project | S2Exige | 1'15.256 | 116.541 | 9/9 | 2.934 |
| 9 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'15.833 | 115.654 | 9/9 | 3.511 |
| 10 | 69 | SS | 3 | 古谷 知久 | A-EAST植村エキシージS | S2ExigeS | 1'15.966 | 115.452 | 3/9 | 3.644 |
| 11 | 82 | SS | 4 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 1'16.790 | 114.213 | 5/9 | 4.468 |
| 12 | 18 | SC | 1 | 関 秀樹 | WOTY-EXIGE | S2Exige | 1'16.853 | 114.119 | 4/9 | 4.531 |
| 13 | 25 | SL | 1 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 1'17.180 | 113.636 | 2/9 | 4.858 |
| 14 | 44 | SC | 2 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 1'17.216 | 113.583 | 8/9 | 4.894 |
| 15 | 8 | SS | 5 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'17.419 | 113.285 | 9/10 | 5.097 |
| 16 | 36 | SS | 6 | 今野 智 | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | S2ExigeS | 1'17.626 | 112.983 | 6/6 | 5.304 |
| 17 | 5 | SC | 3 | 小池 敏郎 | WOTY-レーシング・オヤジ・サークル | S1Elise111S | 1'17.967 | 112.489 | 6/9 | 5.645 |
| 18 | 97 | SC | 4 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 1'18.476 | 111.759 | 8/10 | 6.154 |
| 19 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 1'18.646 | 111.518 | 5/10 | 6.324 |
| 20 | 86 | SP | 8 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 1'18.674 | 111.478 | 9/9 | 6.352 |
| 21 | 87 | SS | 7 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 1'18.768 | 111.345 | 3/9 | 6.446 |
| 22 | 37 | SC | 5 | 片山 剛志 | シルバーな号 | S2Exige | 1'19.218 | 110.713 | 7/9 | 6.896 |
| 23 | 27 | SC | 6 | 多々良 秀史 | WOTY-まっくろ号 | 111R | 1'19.412 | 110.442 | 8/9 | 7.090 |
| 24 | 72 | SS | 8 | 大久保 正広 | BSK@man-zi白エク | S2Exige190CUP | 1'19.421 | 110.430 | 8/10 | 7.099 |
| 25 | 76 | SL | 3 | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 1'19.532 | 110.275 | 9/9 | 7.210 |
| 26 | 17 | SC | 7 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'19.747 | 109.978 | 9/9 | 7.425 |
| 27 | 71 | SC | 8 | 菅本 良治 | ワインレッドのPP | S2ExigeS | 1'23.908 | 104.524 | 7/8 | 11.586 |
| 28 | 43 | SS | 9 | 市川 公司 | GNS-Exige大福号 | S2ExigeS | 1'26.805 | 101.036 | 4/8 | 14.483 |
| 29 | 78 | SC | 9 | 近藤 忠晴 | アスラーダ | 2-Eleven | 1'42.605 | 85.478 | 7/7 | 30.283 |
| - | 85 | SS | - | 弾 有佑 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 計測出来ず | |
| |
| - | 20 | SP | - | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 出走せず | |
| |
| - | 47 | SP | - | 青木 高幸 | スーパーライト | S1Exige | 出走せず | |
| |
| - | 35 | SS | - | 大家 徹也 | GoodSpeed湘南-EXiGE2 | S2Exige | 出走せず | |
| |
| - | 12 | SC | - | 方波見 岳史 | 112馬力すみません号 | S2Elise | 出走せず | |
| |
| - | 24 | SC | - | 塚本 浩史 | アドブレインレーシングエリーゼS2-STD | S2Elise | 出走せず | |
| |
|
第1ヒート 決勝結果 天気:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.Km/h | Gap | Best Time | Best Lap | Point |
| 1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 10 | 12'22.788 | 118.074 | | 1'13.036 | 6 | 25 |
| 2 | 22 | SP | 2 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 10 | 12'26.741 | 117.449 | 3.953 | 1'12.840 | 4 | 20 |
| 3 | 96 | SP | 3 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 10 | 12'27.510 | 117.329 | 4.722 | 1'13.359 | 6 | 15 |
| 4 | 21 | SP | 4 | 遠藤 浩二 | kids304 | S2Exige240CUP | 10 | 12'40.748 | 115.287 | 17.960 | 1'14.271 | 10 | 12 |
| 5 | 6 | SP | 5 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 10 | 12'41.954 | 115.104 | 19.166 | 1'13.338 | 10 | 10 |
| 6 | 69 | SS | 1 | 古谷 知久 | A-EAST植村エキシージS | S2ExigeS | 10 | 12'45.255 | 114.608 | 22.467 | 1'15.192 | 2 | 25 |
| 7 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 12'50.567 | 113.818 | 27.779 | 1'15.190 | 7 | 20 |
| 8 | 18 | SC | 1 | 関 秀樹 | WOTY-EXIGE | S2Exige | 10 | 13'03.662 | 111.916 | 40.874 | 1'16.501 | 6 | 25 |
| 9 | 82 | SS | 3 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 13'05.722 | 111.622 | 42.934 | 1'16.191 | 2 | 15 |
| 10 | 87 | SS | 4 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 10 | 13'06.139 | 111.563 | 43.351 | 1'15.651 | 4 | 12 |
| 11 | 8 | SS | 5 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 13'06.842 | 111.464 | 44.054 | 1'16.738 | 2 | 10 |
| 12 | 66 | SS | 6 | 志鎌 正一 | 夢工房&Feel Racing project | S2Exige | 10 | 13'09.053 | 111.151 | 46.265 | 1'16.387 | 4 | 8 |
| 13 | 86 | SP | 6 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 10 | 13'13.038 | 110.593 | 50.250 | 1'16.790 | 9 | 8 |
| 14 | 36 | SS | 7 | 今野 智 | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | S2ExigeS | 10 | 13'17.094 | 110.030 | 54.306 | 1'17.646 | 5 | 7 |
| 15 | 25 | SL | 1 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 10 | 13'24.259 | 109.050 | 1'01.471 | 1'18.141 | 5 | 25 |
| 16 | 37 | SC | 2 | 片山 剛志 | シルバーな号 | S2Exige | 10 | 13'24.477 | 109.020 | 1'01.689 | 1'17.813 | 9 | 20 |
| 17 | 5 | SC | 3 | 小池 敏郎 | WOTY-レーシング・オヤジ・サークル | S1Elise111S | 10 | 13'24.522 | 109.014 | 1'01.734 | 1'18.089 | 9 | 15 |
| 18 | 97 | SC | 4 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 13'25.253 | 108.915 | 1'02.465 | 1'17.641 | 9 | 12 |
| 19 | 44 | SC | 5 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 10 | 13'25.490 | 108.883 | 1'02.702 | 1'17.833 | 9 | 10 |
| 20 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 13'27.065 | 108.671 | 1'04.277 | 1'17.194 | 9 | 20 |
| 21 | 27 | SC | 6 | 多々良 秀史 | WOTY-まっくろ号 | 111R | 10 | 13'28.310 | 108.503 | 1'05.522 | 1'18.012 | 10 | 8 |
| 22 | 76 | SL | 3 | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 10 | 13'29.035 | 108.406 | 1'06.247 | 1'17.956 | 10 | 15 |
| 23 | 17 | SC | 7 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 13'34.366 | 107.696 | 1'11.578 | 1'18.893 | 10 | 7 |
| 24 | 72 | SS | 8 | 大久保 正広 | BSK@man-zi白エク | S2Exige190CUP | 10 | 13'34.849 | 107.633 | 1'12.061 | 1'17.658 | 9 | 6 |
| 25 | 71 | SC | 8 | 菅本 良治 | ワインレッドのPP | S2ExigeS | 10 | 13'46.945 | 106.058 | 1'24.157 | 1'19.035 | 8 | 6 |
| 26 | 43 | SS | 9 | 市川 公司 | GNS-Exige大福号 | S2ExigeS | 9 | 13'26.699 | 97.848 | 1Lap | 1'25.408 | 2 | 5 |
| 27 | 78 | SC | 9 | 近藤 忠晴 | アスラーダ | 2-Eleven | 8 | 13'24.671 | 87.195 | 2Laps | 1'37.037 | 2 | 5 |
| 28 | 38 | SP | 7 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 6 | 7'40.534 | 114.264 | 4Laps | 1'15.247 | 6 | 7 |
| - | 20 | SP | 8 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | | 出走せず |
| | |
|
|
| - | 28 | SP | 9 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | | 出走せず |
| | |
|
|
| - | 47 | SP | 10 | 青木 高幸 | スーパーライト | S1Exige | | 出走せず |
| | |
|
|
| - | 35 | SS | 10 | 大家 徹也 | GoodSpeed湘南-EXiGE2 | S2Exige | | 出走せず |
| | |
|
|
| - | 85 | SS | 11 | 弾 有佑 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | | 出走せず |
| | |
|
|
| - | 12 | SC | 10 | 方波見 岳史 | 112馬力すみません号 | S2Elise | | 出走せず |
| | |
|
|
| - | 24 | SC | 11 | 塚本 浩史 | アドブレインレーシングエリーゼS2-STD | S2Elise | | 出走せず |
| | |
|
|
|
第2ヒート 決勝結果 天気:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.Km/h | Gap | Best Time | Best Lap | Point |
| 1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 8 | 9'43.168 | 120.314 | | 1'12.049 | 4 | 25 |
| 2 | 96 | SP | 2 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 8 | 9'43.554 | 120.235 | 0.386 | 1'11.834 | 6 | 20 |
| 3 | 6 | SP | 3 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 8 | 10'03.094 | 116.339 | 19.926 | 1'14.018 | 8 | 15 |
| 4 | 38 | SP | 4 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 8 | 10'17.434 | 113.637 | 34.266 | 1'13.566 | 7 | 12 |
| 5 | 2 | SS | 1 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 8 | 10'19.448 | 113.268 | 36.280 | 1'14.810 | 2 | 25 |
| 6 | 66 | SS | 2 | 志鎌 正一 | 夢工房&Feel Racing project | S2Exige | 8 | 10'23.241 | 112.578 | 40.073 | 1'16.278 | 7 | 20 |
| 7 | 18 | SC | 1 | 関 秀樹 | WOTY-EXIGE | S2Exige | 8 | 10'23.496 | 112.532 | 40.328 | 1'16.251 | 8 | 25 |
| 8 | 87 | SS | 3 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 8 | 10'25.542 | 112.164 | 42.374 | 1'16.717 | 3 | 15 |
| 9 | 8 | SS | 4 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 8 | 10'26.421 | 112.007 | 43.253 | 1'16.844 | 8 | 12 |
| 10 | 25 | SL | 1 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 8 | 10'34.165 | 110.639 | 50.997 | 1'16.601 | 7 | 25 |
| 11 | 86 | SP | 5 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 8 | 10'37.065 | 110.135 | 53.897 | 1'16.959 | 7 | 10 |
| 12 | 44 | SC | 2 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 8 | 10'38.691 | 109.855 | 55.523 | 1'16.499 | 6 | 20 |
| 13 | 27 | SC | 3 | 多々良 秀史 | WOTY-まっくろ号 | 111R | 8 | 10'40.217 | 109.593 | 57.049 | 1'17.206 | 7 | 15 |
| 14 | 36 | SS | 5 | 今野 智 | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | S2ExigeS | 8 | 10'42.152 | 109.263 | 58.984 | 1'17.024 | 7 | 10 |
| 15 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 8 | 10'43.489 | 109.036 | 1'00.321 | 1'16.542 | 7 | 20 |
| 16 | 72 | SS | 6 | 大久保 正広 | BSK@man-zi白エク | S2Exige190CUP | 8 | 10'43.987 | 108.952 | 1'00.819 | 1'16.572 | 7 | 8 |
| 17 | 76 | SL | 3 | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 8 | 10'46.652 | 108.503 | 1'03.484 | 1'18.063 | 3 | 15 |
| 18 | 37 | SC | 4 | 片山 剛志 | シルバーな号 | S2Exige | 8 | 10'48.177 | 108.247 | 1'05.009 | 1'18.183 | 4 | 12 |
| 19 | 17 | SC | 5 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 8 | 10'56.796 | 106.827 | 1'13.628 | 1'19.930 | 3 | 10 |
| 20 | 71 | SC | 6 | 菅本 良治 | ワインレッドのPP | S2ExigeS | 8 | 10'59.597 | 106.373 | 1'16.429 | 1'19.544 | 6 | 8 |
| 21 | 5 | SC | 7 | 小池 敏郎 | WOTY-レーシング・オヤジ・サークル | S1Elise111S | 7 | 9'42.355 | 105.422 | 1Lap | 1'18.556 | 6 | 7 |
| 22 | 43 | SS | 7 | 市川 公司 | GNS-Exige大福号 | S2ExigeS | 7 | 10'42.075 | 95.617 | 1Lap | 1'26.015 | 2 | 7 |
| 23 | 78 | SC | 8 | 近藤 忠晴 | アスラーダ | 2-Eleven | 6 | 9'53.512 | 88.663 | 2Laps | 1'34.899 | 2 | 6 |
| 24 | 82 | SS | 8 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 4 | 5'22.165 | 108.894 | 4Laps | 1'17.748 | 2 | 6 |
|
クラス別総合結果
■SPクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 25 | 25 | 50 | 1'12.322 |
| 2 | 3 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 15 | 20 | 35 | 1'14.001 |
| 3 | 5 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 10 | 15 | 25 | 1'13.999 |
| 4 | 2 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 20 | 0 | 20 | 1'14.568 |
| 5 | 28 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 7 | 12 | 19 | 1'14.875 |
| 6 | 13 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 8 | 10 | 18 | 1'18.674 |
| 7 | 4 | 遠藤 浩二 | kids304 | S2Exige240CUP | 12 | 0 | 12 | 1'14.428 |
|

■SSクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 7 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 20 | 25 | 45 | 1'15.833 |
| 2 | 12 | 志鎌 正一 | 夢工房&Feel Racing project | S2Exige | 8 | 20 | 28 | 1'15.256 |
| 3 | 10 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 12 | 15 | 27 | 1'18.768 |
| 4 | 6 | 古谷 知久 | A-EAST植村エキシージS | S2ExigeS | 25 | 0 | 25 | 1'15.966 |
| 5 | 11 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 12 | 22 | 1'17.419 |
| 6 | 9 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 15 | 6 | 21 | 1'16.790 |
| 7 | 14 | 今野 智 | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | S2ExigeS | 7 | 10 | 17 | 1'17.626 |
| 8 | 24 | 大久保 正広 | BSK@man-zi白エク | S2Exige190CUP | 6 | 8 | 14 | 1'19.421 |
| 9 | 26 | 市川 公司 | GNS-Exige大福号 | S2ExigeS | 5 | 7 | 12 | 1'26.805 |
|

■SLクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 15 | 福永 健 | けんちゃん111 | S1Elise111 | 25 | 25 | 50 | 1'17.180 |
| 2 | 20 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 20 | 20 | 40 | 1'18.646 |
| 3 | 22 | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 15 | 15 | 30 | 1'19.532 |
|

■SCクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 8 | 関 秀樹 | WOTY-EXIGE | S2Exige | 25 | 25 | 50 | 1'16.853 |
| 2 | 16 | 片山 剛志 | シルバーな号 | S2Exige | 20 | 12 | 32 | 1'19.218 |
| 3 | 19 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 10 | 20 | 30 | 1'17.216 |
| 4 | 21 | 多々良 秀史 | WOTY-まっくろ号 | 111R | 8 | 15 | 23 | 1'19.412 |
| 5 | 17 | 小池 敏郎 | WOTY-レーシング・オヤジ・サークル | S1Elise111S | 15 | 7 | 22 | 1'17.967 |
| 6 | 23 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 7 | 10 | 17 | 1'19.747 |
| 7 | 25 | 菅本 良治 | ワインレッドのPP | S2ExigeS | 6 | 8 | 14 | 1'23.908 |
| 8 | 18 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 12 | 0 | 12 | 13'25.253 |
| 9 | 27 | 近藤 忠晴 | アスラーダ | 2-Eleven | 5 | 6 | 11 | 1'42.605 |
|
|
|