



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第1ヒート 決勝結果 | 第2ヒート 決勝結果| クラス別総合結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
筑波サーキット公式ホームページ
タイム・スケジュール
予選: 09:25〜(15分間)
ヒート1: 11:51〜(10周)
ヒート2: 14:31〜(10周)
|
|
エントリーリスト
■SPクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
WOTY SPEED FORCE-340R |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240CUP |
outerplus kids304 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートスポエリBSK |
| 28 |
江口 隆次 |
2-Eleven |
タイガースター |
| 38 |
中 裕司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
スーパーライト |
| 56 |
須永 光春 |
S2Exige190CUP |
GNSハンバーグ屋号 |
| 86 |
高田 拡敬 |
2-Eleven |
OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240CUP |
BSK オレンジ号 |
|
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 36 |
今野 智 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTERPLUS☆SK号 |
| 66 |
志鎌 正一 |
S2Exige |
夢工房&Feel エキシージ |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EAST植村エキシージS |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
BSK Microlon Exige |
| 85 |
弾 有佑 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 87 |
海老沢 和荘 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 13 |
山本 健一 |
111R |
OUTER PLUS☆TiR☆YAMAKEN |
| 25 |
福永 健 |
S1Elise111 |
けんちゃん111/BSK |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 76 |
本郷 英幸 |
S1Exige |
銀むく号 |
|
■SCクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 27 |
多々良 秀史 |
111R |
Woty-まっくろ号 |
| 44 |
岩田 勝雄 |
S2Elise111S |
ナイトページャ-BSKエリーゼ |
| 71 |
菅本 良治 |
S2ExigeS |
ワインレッドのPP |
| 97 |
岩田 護 |
S1Exige |
BSKがんエキシージ |
|
■特別ゲスト
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 34 |
伊藤 真一 |
S2ExigeS |
グースネックスポール |
|
予選結果 天気:雨 路面:ウエット
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Type | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 1 | 56 | SP | 1 | 須永 光春 | S2Exige190CUP | GNSハンバーグ屋号 | 1'08.542 | 9/9 | | 107.409 |
| 2 | 9 | SP | 2 | 井土 智洋 | S2ExigeS | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | 1'08.795 | 5/7 | 0.253 | 107.014 |
| 3 | 34 | Guest | 1 | 伊藤真一 | S2ExigeS | グースネックスポール | 1'09.248 | 8/9 | 0.706 | 106.314 |
| 4 | 21 | SP | 3 | 遠藤浩二 | S2Exige240CUP | outerplus kids304 | 1'09.411 | 9/9 | 0.869 | 106.064 |
| 5 | 96 | SP | 4 | 小林 輝彦 | S2Exige240CUP | BSK オレンジ号 | 1'10.012 | 9/9 | 1.470 | 105.153 |
| 6 | 22 | SP | 5 | 藤堂 哲也 | SportElise | アップスタートスポエリBSK | 1'10.069 | 9/9 | 1.527 | 105.068 |
| 7 | 66 | SS | 1 | 志鎌 正一 | S2Exige | 夢工房&Feel エキシージ | 1'10.788 | 8/9 | 2.246 | 104.001 |
| 8 | 25 | SL | 1 | 福永 健 | S1Elise111 | けんちゃん111/BSK | 1'10.808 | 9/9 | 2.266 | 103.971 |
| 9 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | S1Elise111 | SEVエリーゼ | 1'11.384 | 9/9 | 2.842 | 103.132 |
| 10 | 6 | SP | 6 | 宮負 和正 | 340R | WOTY SPEED FORCE-340R | 1'11.437 | 8/8 | 2.895 | 103.056 |
| 11 | 58 | SL | 2 | 岡崎善胤 | S1Elise111 | 赤エリ | 1'11.493 | 8/8 | 2.951 | 102.975 |
| 12 | 36 | SS | 3 | 今野 智 | S2ExigeS | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | 1'13.164 | 8/8 | 4.622 | 100.623 |
| 13 | 27 | SC | 1 | 多々良 秀史 | 111R | Woty-まっくろ号 | 1'13.626 | 8/8 | 5.084 | 99.992 |
| 14 | 82 | SS | 4 | 小森映宏 | S1Exige | BSK Microlon Exige | 1'13.905 | 8/8 | 5.363 | 99.614 |
| 15 | 86 | SP | 7 | 高田 拡敬 | 2-Eleven | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 1'13.994 | 8/8 | 5.452 | 99.495 |
| 16 | 8 | SS | 5 | 野中 信義 | 340R | 流星号 | 1'15.182 | 8/8 | 6.640 | 97.922 |
| 17 | 87 | SS | 6 | 海老沢 和荘 | 2-Eleven | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 1'15.271 | 7/8 | 6.729 | 97.807 |
| 18 | 97 | SC | 2 | 岩田 護 | S1Exige | BSKがんエキシージ | 1'15.372 | 8/8 | 6.830 | 97.676 |
| 19 | 28 | SP | 8 | 江口 隆次 | 2-Eleven | タイガースター | 1'15.518 | 7/7 | 6.976 | 97.487 |
| 20 | 13 | SL | 3 | 山本 健一 | 111R | OUTER PLUS☆TiR☆YAMAKEN | 1'17.337 | 6/6 | 8.795 | 95.194 |
| 21 | 44 | SC | 3 | 岩田 勝雄 | S2Elise111S | ナイトページャ-BSKエリーゼ | 1'18.007 | 8/8 | 9.465 | 94.376 |
| 22 | 71 | SC | 4 | 菅本 良治 | S2ExigeS | ワインレッドのPP | 1'18.345 | 4/8 | 9.803 | 93.969 |
| 23 | 76 | SL | 4 | 本郷英幸 | S1Exige | 銀むく号 | 1'18.357 | 8/8 | 9.815 | 93.955 |
| 24 | 17 | SC | 5 | 志田 正治 | S2Elise111S | BSK紺エリ号 | 1'20.221 | 5/7 | 11.679 | 91.771 |
| 25 | 38 | SP | 9 | 中 裕司 | S1Exige | BSKエクシージ3 | 1'21.403 | 8/8 | 12.861 | 90.439 |
| - | 69 | SS | - | 古谷 知久 | S2ExigeS | A-EAST植村エキシージS | 計測できず | | | |
| - | 47 | SP | - | 青木 高幸 | S1Exige | スーパーライト | 出走せず | | | |
| - | 85 | SS | - | 弾 有佑 | S1Exige | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | 出走せず | | | |
|
第1ヒート 決勝結果 天気:曇り 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Type | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Point |
| 1 | 96 | SP | 1 | 小林 輝彦 | S2Exige240CUP | BSK オレンジ号 | 10 | 10'23.946 | | 1'00.923 | 4/10 | 117.991 | 25 |
| 2 | 22 | SP | 2 | 藤堂 哲也 | SportElise | アップスタートスポエリBSK | 10 | 10'30.872 | 6.926 | 1'01.376 | 9/10 | 116.696 | 20 |
| 3 | 56 | SP | 3 | 須永 光春 | S2Exige190CUP | GNSハンバーグ屋号 | 10 | 10'31.591 | 7.645 | 1'01.830 | 8/10 | 116.563 | 15 |
| 4 | 21 | SP | 4 | 遠藤浩二 | S2Exige240CUP | outerplus kids304 | 10 | 10'33.562 | 9.616 | 1'02.280 | 4/10 | 116.200 | 12 |
| 5 | 34 | Guest | 1 | 伊藤真一 | S2ExigeS | グースネックスポール | 10 | 10'36.487 | 12.541 | 1'02.520 | 2/10 | 115.666 | - |
| 6 | 6 | SP | 5 | 宮負 和正 | 340R | WOTY SPEED FORCE-340R | 10 | 10'37.123 | 13.177 | 1'02.159 | 8/10 | 115.551 | 10 |
| 7 | 28 | SP | 6 | 江口 隆次 | 2-Eleven | タイガースター | 10 | 10'46.006 | 22.060 | 1'02.475 | 3/10 | 113.962 | 8 |
| 8 | 66 | SS | 1 | 志鎌 正一 | S2Exige | 夢工房&Feel エキシージ | 10 | 10'54.797 | 30.851 | 1'03.793 | 5/10 | 112.432 | 25 |
| 9 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | S1Elise111 | SEVエリーゼ | 10 | 10'55.642 | 31.696 | 1'03.727 | 2/10 | 112.287 | 20 |
| 10 | 38 | SP | 7 | 中 裕司 | S1Exige | BSKエクシージ3 | 10 | 10'59.377 | 35.431 | 1'03.052 | 5/10 | 111.651 | 7 |
| 11 | 58 | SL | 1 | 岡崎善胤 | S1Elise111 | 赤エリ | 10 | 11'01.443 | 37.497 | 1'04.774 | 4/10 | 111.302 | 25 |
| 12 | 87 | SS | 3 | 海老沢 和荘 | 2-Eleven | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 10 | 11'02.277 | 38.331 | 1'04.105 | 3/10 | 111.162 | 15 |
| 13 | 69 | SS | 4 | 古谷 知久 | S2ExigeS | A-EAST植村エキシージS | 10 | 11'02.740 | 38.794 | 1'03.430 | 6/10 | 111.084 | 12 |
| 14 | 82 | SS | 5 | 小森映宏 | S1Exige | BSK Microlon Exige | 10 | 11'03.406 | 39.460 | 1'04.642 | 5/10 | 110.973 | 10 |
| 15 | 8 | SS | 6 | 野中 信義 | 340R | 流星号 | 10 | 11'03.759 | 39.813 | 1'04.278 | 3/10 | 110.914 | 8 |
| 16 | 36 | SS | 7 | 今野 智 | S2ExigeS | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | 10 | 11'05.184 | 41.238 | 1'04.602 | 3/10 | 110.676 | 7 |
| 17 | 27 | SC | 1 | 多々良 秀史 | 111R | Woty-まっくろ号 | 10 | 11'05.421 | 41.475 | 1'04.593 | 6/10 | 110.637 | 17.5* |
| 18 | 97 | SC | 2 | 岩田 護 | S1Exige | BSKがんエキシージ | 10 | 11'09.937 | 45.991 | 1'05.119 | 8/10 | 109.891 | 14* |
| 19 | 25 | SL | 2 | 福永 健 | S1Elise111 | けんちゃん111/BSK | 10 | 11'19.254 | 55.308 | 1'05.029 | 5/10 | 108.384 | 20 |
| 20 | 86 | SP | 8 | 高田 拡敬 | 2-Eleven | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 10 | 11'20.659 | 56.713 | 1'05.031 | 4/10 | 108.160 | 6 |
| 21 | 76 | SL | 3 | 本郷英幸 | S1Exige | 銀むく号 | 10 | 11'23.614 | 59.668 | 1'06.144 | 8/10 | 107.692 | 15 |
| 22 | 44 | SC | 3 | 岩田 勝雄 | S2Elise111S | ナイトページャ-BSKエリーゼ | 10 | 11'27.521 | 1'03.575 | 1'06.049 | 10/10 | 107.080 | 15 |
| 23 | 13 | SL | 4 | 山本 健一 | 111R | OUTER PLUS☆TiR☆YAMAKEN | 9 | 10'27.357 | 1Lap | 1'05.360 | 4/9 | 105.615 | 12 |
| 24 | 71 | SC | 4 | 菅本 良治 | S2ExigeS | ワインレッドのPP | 9 | 10'34.875 | 1Lap | 1'07.569 | 4/9 | 104.364 | 12 |
| 25 | 17 | SC | 5 | 志田 正治 | S2Elise111S | BSK紺エリ号 | 9 | 10'35.871 | 1Lap | 1'07.563 | 4/9 | 104.200 | 10 |
| - | 9 | SP | - | 井土 智洋 | S2ExigeS | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | | 出走せず | | | | | 0 |
|
ゼッケン27、97:SCクラスで1分6秒を切った選手は、レギュレーションに準じて獲得ポイントが30%減算されます。
第2ヒート 決勝結果 天気:曇り 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Type | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Point |
| 1 | 96 | SP | 1 | 小林 輝彦 | S2Exige240CUP | BSK オレンジ号 | 10 | 10'22.619 | | 1'01.284 | 5/10 | 118.242 | 25 |
| 2 | 21 | SP | 2 | 遠藤浩二 | S2Exige240CUP | outerplus kids304 | 10 | 10'28.864 | 6.245 | 1'01.781 | 3/10 | 117.068 | 20 |
| 3 | 56 | SP | 3 | 須永 光春 | S2Exige190CUP | GNSハンバーグ屋号 | 10 | 10'31.291 | 8.672 | 1'01.615 | 6/10 | 116.618 | 15 |
| 4 | 6 | SP | 4 | 宮負 和正 | 340R | WOTY SPEED FORCE-340R | 10 | 10'33.423 | 10.804 | 1'01.897 | 8/10 | 116.226 | 12 |
| 5 | 34 | Guest | 1 | 伊藤真一 | S2ExigeS | グースネックスポール | 10 | 10'33.939 | 11.320 | 1'02.369 | 6/10 | 116.131 | - |
| 6 | 28 | SP | 5 | 江口 隆次 | 2-Eleven | タイガースター | 10 | 10'39.257 | 16.638 | 1'02.376 | 9/10 | 115.165 | 10 |
| 7 | 69 | SS | 1 | 古谷 知久 | S2ExigeS | A-EAST植村エキシージS | 10 | 10'45.759 | 23.140 | 1'02.994 | 3/10 | 114.005 | 25 |
| 8 | 38 | SP | 6 | 中 裕司 | S1Exige | BSKエクシージ3 | 10 | 10'46.644 | 24.025 | 1'02.731 | 10/10 | 113.849 | 8 |
| 9 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | S1Elise111 | SEVエリーゼ | 10 | 10'51.848 | 29.229 | 1'03.857 | 8/10 | 112.940 | 20 |
| 10 | 87 | SS | 3 | 海老沢 和荘 | 2-Eleven | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 10 | 10'52.253 | 29.634 | 1'03.106 | 5/10 | 112.870 | 15 |
| 11 | 66 | SS | 4 | 志鎌 正一 | S2Exige | 夢工房&Feel エキシージ | 10 | 10'58.367 | 35.748 | 1'04.457 | 6/10 | 111.822 | 12 |
| 12 | 82 | SS | 5 | 小森映宏 | S1Exige | BSK Microlon Exige | 10 | 11'00.293 | 37.674 | 1'04.295 | 10/10 | 111.496 | 10 |
| 13 | 8 | SS | 6 | 野中 信義 | 340R | 流星号 | 10 | 11'06.064 | 43.445 | 1'04.692 | 10/10 | 110.530 | 8 |
| 14 | 27 | SC | 1 | 多々良 秀史 | 111R | Woty-まっくろ号 | 10 | 11'06.588 | 43.969 | 1'05.132 | 4/10 | 110.443 | 17.5* |
| 15 | 58 | SL | 1 | 岡崎善胤 | S1Elise111 | 赤エリ | 10 | 11'07.731 | 45.112 | 1'04.954 | 5/10 | 110.254 | 25 |
| 16 | 36 | SS | 7 | 今野 智 | S2ExigeS | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | 10 | 11'08.275 | 45.656 | 1'04.646 | 6/10 | 110.164 | 7 |
| 17 | 25 | SL | 2 | 福永 健 | S1Elise111 | けんちゃん111/BSK | 10 | 11'08.583 | 45.964 | 1'05.124 | 5/10 | 110.113 | 20 |
| 18 | 97 | SC | 2 | 岩田 護 | S1Exige | BSKがんエキシージ | 10 | 11'10.336 | 47.717 | 1'05.307 | 10/10 | 109.826 | 14* |
| 19 | 86 | SP | 7 | 高田 拡敬 | 2-Eleven | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 10 | 11'13.490 | 50.871 | 1'05.293 | 9/10 | 109.311 | 7 |
| 20 | 76 | SL | 3 | 本郷英幸 | S1Exige | 銀むく号 | 10 | 11'19.681 | 57.062 | 1'05.899 | 10/10 | 108.316 | 15 |
| 21 | 44 | SC | 3 | 岩田 勝雄 | S2Elise111S | ナイトページャ-BSKエリーゼ | 10 | 11'21.279 | 58.660 | 1'06.146 | 7/10 | 108.061 | 15 |
| 22 | 17 | SC | 4 | 志田 正治 | S2Elise111S | BSK紺エリ号 | 10 | 11'23.208 | 1'00.589 | 1'06.371 | 6/10 | 107.756 | 12 |
| 23 | 71 | SC | 5 | 菅本 良治 | S2ExigeS | ワインレッドのPP | 9 | 10'24.131 | 1Lap | 1'06.810 | 7/9 | 106.160 | 10 |
| 24 | 22 | SP | 8 | 藤堂 哲也 | SportElise | アップスタートスポエリBSK | 5 | 5'13.454 | 5Laps | 1'01.299 | 3/5 | 117.433 | 6 |
| 25 | 13 | SL | - | 山本 健一 | 111R | OUTER PLUS☆TiR☆YAMAKEN | | 出走せず
| | | | | 0 |
|
ゼッケン27、97:SCクラスで1分6秒を切った選手は、レギュレーションに準じて獲得ポイントが30%減算されます。
クラス別総合結果
■SPクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 96 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 25 | 25 | 50 | 1'10.012 |
| 2 | 21 | 遠藤浩二 | outerplus kids304 | S2Exige240CUP | 12 | 20 | 32 | 1'09.411 |
| 3 | 56 | 須永 光春 | GNSハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 15 | 15 | 30 | 1'08.542 |
| 4 | 22 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | SportElise | 20 | 6 | 26 | 1'10.069 |
| 5 | 6 | 宮負 和正 | WOTY SPEED FORCE-340R | 340R | 10 | 12 | 22 | 1'11.437 |
| 6 | 28 | 江口 隆次 | タイガースター | 2-Eleven | 8 | 10 | 18 | 1'15.518 |
| 7 | 38 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 7 | 8 | 15 | 1'21.403 |
| 8 | 86 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 6 | 7 | 13 | 1'13.994 |
|

■SSクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 20 | 20 | 40 | 1'11.384 |
| 2 | 66 | 志鎌 正一 | 夢工房&Feel エキシージ | S2Exige | 25 | 12 | 37 | 1'10.788 |
| 3 | 69 | 古谷 知久 | A-EAST植村エキシージS | S2ExigeS | 12 | 25 | 37 | 計測できず |
| 4 | 87 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 15 | 15 | 30 | 1'15.271 |
| 5 | 82 | 小森映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 10 | 20 | 1'13.905 |
| 6 | 8 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 8 | 8 | 16 | 1'15.182 |
| 7 | 36 | 今野 智 | TiR☆OUTERPLUS☆SK号 | S2ExigeS | 7 | 7 | 14 | 1'13.164 |
|

■SLクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 58 | 岡崎善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 25 | 25 | 50 | 1'11.493 |
| 2 | 25 | 福永 健 | けんちゃん111/BSK | S1Elise111 | 20 | 20 | 40 | 1'10.808 |
| 3 | 76 | 本郷英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 15 | 15 | 30 | 1'18.357 |
| 4 | 13 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆YAMAKEN | 111R | 12 | 0 | 12 | 1'17.337 |
|

■SCクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 27 | 多々良 秀史 | Woty-まっくろ号 | 111R | 17.5 | 17.5 | 35 | 1'13.626 |
| 2 | 44 | 岩田 勝雄 | ナイトページャ-BSKエリーゼ | S2Elise111S | 15 | 15 | 30 | 1'18.007 |
| 3 | 97 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 14 | 14 | 28 | 1'15.372 |
| 4 | 71 | 菅本 良治 | ワインレッドのPP | S2ExigeS | 12 | 10 | 22 | 1'18.345 |
| 5 | 17 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 12 | 22 | 1'20.221 |
|
|
|