



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果
エントリーリスト
■SPクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240CUP |
outerplus kids304 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートスポーツエリーゼBSK |
| 38 |
中 裕司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 56 |
須永 光春 |
S2Exige190CUP |
ハンバーグ屋号 |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EAST★植村★EXIGE-S |
| 77 |
田村 昌一 |
S2ExigeS |
ARVOU エキシージS |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Elisestd |
BSKマッカチン号 |
|
■SR211クラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
2-Eleven |
AIS&Woty211 |
| 19 |
堀池 信夫 |
2-Eleven |
SJRコモテック2イレブン |
| 28 |
江口 隆次 |
2-Eleven |
ジェニスタ211 |
| 86 |
高田 拡敬 |
2-Eleven |
OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 |
| 87 |
海老沢 和荘 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
|
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 18 |
関 秀樹 |
S2Exige |
WOTYSPEED SouthCore Exige |
| 36 |
今野 智 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆SK号 |
| 72 |
大久保 正広 |
S2Exige190CUP |
man-zi@BSK白エク |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
BSK Microlon Exige |
| 97 |
岩田 護 |
S1Exige |
BSKがんエキシージ |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 13 |
山本 健一 |
111R |
OUTER PLUS☆TiR☆yamaken |
| 25 |
福永 健 |
S1Elise111 |
BSKけんちゃん111 |
| 27 |
多々良 秀史 |
111R |
Woty-まっくろ号 |
| 44 |
岩田 勝雄 |
S2Elise111S |
BSK 黄エリ号NP |
| 99 |
境野 剛 |
S2Exige |
シノダオートモービル攻走魂1号 |
|
■SCクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 16 |
大塚 真範 |
S2ExigeS |
つかぼん号 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 53 |
間嶋 廣志 |
S2Exige |
rd白エク号 |
| 71 |
菅本 良治 |
S2ExigeS |
BSK傷だらけのワインレッド号 |
| 75 |
冨倉 誠人 |
S2Exige |
Bianco Exige |
|
予選結果 天気:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No. | Class | Driver Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Car Name/Team |
| 1 | 9 | SP | 井土 智洋 | S2ExigeS | 2'05.332 | 137.91km/h | | 4/8 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 2 | 77 | SP | 田村 昌一 | S2ExigeS | 2'06.718 | 1.386 | 1.386 | 6/7 | ARVOU エキシージS |
| 3 | 28 | SR211 | 江口 隆次 | 2-Eleven | 2'08.378 | 3.046 | 1.660 | 3/5 | ジェニスタ211 |
| 4 | 6 | SR211 | 宮負 和正 | 2-Eleven | 2'10.143 | 4.811 | 1.765 | 8/10 | AIS&Woty211 |
| 5 | 56 | SP | 須永 光春 | S2Exige190CUP | 2'10.306 | 4.974 | 0.163 | 6/8 | ハンバーグ屋号 |
| 6 | 21 | SP | 遠藤 浩二 | S2Exige240CUP | 2'10.383 | 5.051 | 0.077 | 5/9 | outerplus kids304 |
| 7 | 36 | SS | 今野 智 | S2ExigeS | 2'10.610 | 5.278 | 0.227 | 6/6 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 |
| 8 | 87 | SR211 | 海老沢 和荘 | 2-Eleven | 2'10.757 | 5.425 | 0.147 | 6/8 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
| 9 | 38 | SP | 中 裕司 | S1Exige | 2'11.467 | 6.135 | 0.710 | 9/10 | BSKエクシージ3 |
| 10 | 2 | SS | 若林 守男 | S1Elise111 | 2'13.335 | 8.003 | 1.868 | 6/7 | SEVエリーゼ |
| 11 | 18 | SS | 関 秀樹 | S2Exige | 2'14.037 | 8.705 | 0.702 | 4/8 | WOTYSPEED SouthCore Exige |
| 12 | 25 | SL | 福永 健 | S1Elise111 | 2'14.217 | 8.885 | 0.180 | 6/10 | BSKけんちゃん111 |
| 13 | 27 | SL | 多々良 秀史 | 111R | 2'14.443 | 9.111 | 0.226 | 6/8 | Woty-まっくろ号 |
| 14 | 72 | SS | 大久保 正広 | S2Exige190CUP | 2'14.794 | 9.462 | 0.351 | 6/10 | man-zi@BSK白エク |
| 15 | 69 | SP | 古谷 知久 | S2ExigeS | 2'15.332 | 10.000 | 0.538 | 5/8 | A-EAST★植村★EXIGE-S |
| 16 | 13 | SL | 山本 健一 | 111R | 2'15.383 | 10.051 | 0.051 | 5/9 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken |
| 17 | 19 | SR211 | 堀池 信夫 | 2-Eleven | 2'15.407 | 10.075 | 0.024 | 2/9 | SJRコモテック2イレブン |
| 18 | 99 | SL | 境野 剛 | S2Exige | 2'15.462 | 10.130 | 0.055 | 4/9 | シノダオートモービル攻走魂1号 |
| 19 | 8 | SS | 野中 信義 | 340R | 2'15.830 | 10.498 | 0.368 | 7/8 | 流星号 |
| 20 | 86 | SR211 | 高田 拡敬 | 2-Eleven | 2'16.337 | 11.005 | 0.507 | 6/10 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 |
| 21 | 71 | SC | 菅本 良治 | S2ExigeS | 2'17.185 | 11.853 | 0.848 | 7/10 | BSK傷だらけのワインレッド号 |
| 22 | 97 | SS | 岩田 護 | S1Exige | 2'17.388 | 12.056 | 0.203 | 9/9 | BSKがんエキシージ |
| 23 | 96 | SP | 小林 輝彦 | S2Elisestd | 2'18.121 | 12.789 | 0.733 | 7/8 | BSKマッカチン号 |
| 24 | 53 | SC | 間嶋 廣志 | S2Exige | 2'18.160 | 12.828 | 0.039 | 6/10 | rd白エク号 |
| 25 | 44 | SL | 岩田 勝雄 | S2Elise111S | 2'18.655 | 13.323 | 0.495 | 5/6 | BSK 黄エリ号NP |
| 26 | 17 | SC | 志田 正治 | S2Elise111S | 2'19.852 | 14.520 | 1.197 | 5/8 | BSK紺エリ号 |
| 27 | 75 | SC | 冨倉 誠人 | S2Exige | 2'22.475 | 17.143 | 2.623 | 10/10 | Bianco Exige |
| 28 | 16 | SC | 大塚 真範 | S2ExigeS | 2'26.032 | 20.700 | 3.557 | 7/9 | つかぼん号 |
| 22 | SP | 藤堂 哲也 | SportElise | 出走せず |
|
| | アップスタートスポーツエリーゼBSK |
|
決勝結果 天気:晴れ 路面:ドライ
| Pos | No. | Class | C.P. | Driver Name | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | Car Name/Team |
| 1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | S2ExigeS | 8 | 17'12.988 | 133.86km/h | | 2'05.498 | 2/8 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 2 | 77 | SP | 2 | 田村 昌一 | S2ExigeS | 8 | 17'23.321 | 10.333 | 10.333 | 2'09.016 | 3/8 | ARVOU エキシージS |
| 3 | 28 | SR211 | 1 | 江口 隆次 | 2-Eleven | 8 | 17'24.139 | 11.151 | 0.818 | 2'08.485 | 5/8 | ジェニスタ211 |
| 4 | 21 | SP | 3 | 遠藤 浩二 | S2Exige240CUP | 8 | 17'27.445 | 14.457 | 3.306 | 2'09.153 | 5/8 | outerplus kids304 |
| 5 | 6 | SR211 | 2 | 宮負 和正 | 2-Eleven | 8 | 17'38.151 | 25.163 | 10.706 | 2'10.016 | 4/8 | AIS&Woty211 |
| 6 | 56 | SP | 4 | 須永 光春 | S2Exige190CUP | 8 | 17'49.088 | 36.100 | 10.937 | 2'09.675 | 2/8 | ハンバーグ屋号 |
| 7 | 36 | SS | 1 | 今野 智 | S2ExigeS | 8 | 18'02.950 | 49.962 | 13.862 | 2'12.893 | 2/8 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 |
| 8 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | S1Elise111 | 8 | 18'03.161 | 50.173 | 0.211 | 2'13.871 | 2/8 | SEVエリーゼ |
| 9 | 13 | SL | 1 | 山本 健一 | 111R | 8 | 18'11.989 | 59.001 | 8.828 | 2'14.275 | 6/8 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken |
| 10 | 69 | SP | 5 | 古谷 知久 | S2ExigeS | 8 | 18'13.889 | 1'00.901 | 1.900 | 2'15.148 | 6/8 | A-EAST★植村★EXIGE-S |
| 11 | 38 | SP | 6 | 中 裕司 | S1Exige | 8 | 18'16.601 | 1'03.613 | 2.712 | 2'12.929 | 6/8 | BSKエクシージ3 |
| 12 | 19 | SR211 | 3 | 堀池 信夫 | 2-Eleven | 8 | 18'17.868 | 1'04.880 | 1.267 | 2'14.749 | 2/8 | SJRコモテック2イレブン |
| 13 | 27 | SL | 2 | 多々良 秀史 | 111R | 8 | 18'20.305 | 1'07.317 | 2.437 | 2'14.513 | 8/8 | Woty-まっくろ号 |
| 14 | 25 | SL | 3 | 福永 健 | S1Elise111 | 8 | 18'24.127 | 1'11.139 | 3.822 | 2'15.765 | 4/8 | BSKけんちゃん111 |
| 15 | 18 | SS | 3 | 関 秀樹 | S2Exige | 8 | 18'24.798 | 1'11.810 | 0.671 | 2'14.958 | 2/8 | WOTYSPEED SouthCore Exige |
| 16 | 86 | SR211 | 4 | 高田 拡敬 | 2-Eleven | 8 | 18'29.676 | 1'16.688 | 4.878 | 2'13.749 | 5/8 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 |
| 17 | 97 | SS | 4 | 岩田 護 | S1Exige | 8 | 18'35.470 | 1'22.482 | 5.794 | 2'16.351 | 5/8 | BSKがんエキシージ |
| 18 | 71 | SC | 1 | 菅本 良治 | S2ExigeS | 8 | 18'40.602 | 1'27.614 | 5.132 | 2'16.636 | 7/8 | BSK傷だらけのワインレッド号 |
| 19 | 96 | SP | 7 | 小林 輝彦 | S2Elisestd | 8 | 18'48.898 | 1'35.910 | 8.296 | 2'18.483 | 6/8 | BSKマッカチン号 |
| 20 | 44 | SL | 4 | 岩田 勝雄 | S2Elise111S | 8 | 18'56.548 | 1'43.560 | 7.650 | 2'18.909 | 5/8 | BSK 黄エリ号NP |
| 21 | 17 | SC | 2 | 志田 正治 | S2Elise111S | 8 | 19'03.305 | 1'50.317 | 6.757 | 2'19.561 | 6/8 | BSK紺エリ号 |
| 22 | 53 | SC | 3 | 間嶋 廣志 | S2Exige | 8 | 19'03.808 | 1'50.820 | 0.503 | 2'19.286 | 8/8 | rd白エク号 |
| 23 | 75 | SC | 4 | 冨倉 誠人 | S2Exige | 8 | 19'18.233 | 2'05.245 | 14.425 | 2'21.408 | 6/8 | Bianco Exige |
| 24 | 16 | SC | 5 | 大塚 真範 | S2ExigeS | 8 | 19'21.172 | 2'08.184 | 2.939 | 2'21.549 | 5/8 | つかぼん号 |
| 25 | 8 | SS | 5 | 野中 信義 | 340R | 4 | 17'33.262 | 4Laps | 4Laps | 2'17.277 | 4/4 | 流星号 |
| 26 | 99 | SL | 5 | 境野 剛 | S2Exige | 1 | 2'30.242 | 7Laps | 3Laps | | 0/1 | シノダオートモービル攻走魂1号 |
| 27 | 72 | SS | 6 | 大久保 正広 | S2Exige190CUP | 1 | 2'30.841 | 7Laps | 0.599 | | 0/1 | man-zi@BSK白エク |
| 87 | SR211 |
| 海老沢 和荘 | 2-Eleven | 0 | | 8Laps | 1Laps | |
| TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
| 22 | SP |
| 藤堂 哲也 | SportElise | 0 | | 8Laps | 0.000 | |
| アップスタートスポーツエリーゼBSK |
|
|
|