



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第2戦 決勝結果 | 第3戦 決勝結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
|
|
エントリーリスト(2008年4月17日現在)
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 5 |
山崎 剛志 |
S1Elise111 |
やん坊♪1号 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
Woty Speed Force-340R |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS |
| 20 |
笠島 一人 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆2-11 |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
OUTER PLUS Kids240 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
UPSTARTスポエリBSK |
| 27 |
江口 隆次 |
S2Exige240R |
outer plus jenista |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
ライトウエイトロータス |
| 85 |
弾 有祐 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 11 |
纐纈 正樹 |
S2Exige |
TiR☆G'spice マッハ号 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 24 |
徳山 義孝 |
Elise111R |
LED-ZEPPELIN スターシップ1 |
| 29 |
柏崎 龍進 |
S2Elise |
Team Jenny's 紅白号 |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
| 97 |
岩田 護 |
S2Exige |
BSKがんちゃんエキシージ |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 15 |
越野 哲郎 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆紫号 |
| 48 |
井合 恒義 |
S2ExigeS |
TiRacing★OUTER PLUS★CEBU |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EASTロックエキシージS |
| 87 |
海老沢 和荘 |
S2ExigeS |
Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS |
|
予選結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2ExigeS | 1'02.074 | 4/11 |
| 118.600 |
| 2 | 6 | SS | 2 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 1'02.087 | 5/14 | 0.013 | 118.578 |
| 3 | 20 | SS | 3 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 1'02.691 | 11/13 | 0.617 | 117.433 |
| 4 | 27 | SS | 4 | 江口 隆次 | outer plus jenista | S2Exige240R | 1'02.812 | 8/9 | 0.738 | 117.207 |
| 5 | 22 | SS | 5 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 1'02.869 | 6/13 | 0.795 | 117.101 |
| 6 | 96 | SS | 6 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 1'02.901 | 7/10 | 0.827 | 117.041 |
| 7 | 5 | SS | 6 | 山崎 剛志 | やん坊♪1号 | S1Elise111 | 1'03.007 | 3/8 | 0.933 | 116.844 |
| 8 | 69 | ST | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 1'03.575 | 3/5 | 1.501 | 115.800 |
| 9 | 21 | SS | 8 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 1'03.634 | 4/10 | 1.560 | 115.693 |
| 10* | 47 | SS | 9 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 1'03.706 | 6/13 | 1.632 | 115.562 |
| 11 | 38 | SS | 10 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'03.802 | 12/14 | 1.728 | 115.388 |
| 12 | 8 | SS | 11 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'04.124 | 2/14 | 2.050 | 114.809 |
| 13 | 85 | SS | 12 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 1'04.269 | 6/13 | 2.195 | 114.550 |
| 14 | 87 | ST | 2 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 1'04.818 | 10/13 | 2.744 | 113.580 |
| 15 | 29 | SL | 1 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 1'04.884 | 7/13 | 2.810 | 113.464 |
| 16 | 82 | SL | 2 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 1'05.114 | 7/14 | 3.040 | 113.063 |
| 17* | 11 | SL | 3 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 1'05.115 | 4/8 | 3.041 | 113.062 |
| 18 | 2 | SL | 4 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'05.598 | 5/12 | 3.524 | 112.229 |
| 19 | 58 | SL | 5 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 1'05.819 | 7/10 | 3.745 | 111.852 |
| 20 | 15 | ST | 3 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 1'05.981 | 7/14 | 3.907 | 111.578 |
| 21 | 24 | SL | 6 | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 1'07.168 | 9.13 | 5.094 | 109.606 |
| 22 | 17 | SL | 7 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'07.376 | 3/13 | 5.302 | 109.267 |
| 23 | 48 | ST | 4 | 井合 恒義 | TiRacing★OUTER PLUS★CEBU | S2ExigeS | 1'08.554 | 4/13 | 6.480 | 107.390 |
| 24 | 97 | SL | 8 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 1'09.538 | 11/13 | 7.464 | 105.870 |
|

*No.47、11は、走路外走行により、トップタイム削除、セカンドベストタイムを採用とした。
第2戦 決勝結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2ExigeS | 10 | 10'35.089 |
| 1'02.526 | 2/10 | 115.921 |
| 2 | 6 | SS | 2 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 10 | 10'35.248 | 0.159 | 1'02.209 | 2/10 | 115.892 |
| 3 | 96 | SS | 6 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 10 | 10'44.762 | 9.673 | 1'03.356 | 2/10 | 114.182 |
| 4 | 22 | SS | 5 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 10 | 10'49.247 | 14.158 | 1'02.422 | 2/10 | 113.393 |
| 5 | 5 | SS | 6 | 山崎 剛志 | やん坊♪1号 | S1Elise111 | 10 | 10'49.566 | 14.477 | 1'03.352 | 2/10 | 113.37 |
| 6 | 27 | SS | 4 | 江口 隆次 | outer plus jenista | S2Exige240R | 10 | 10'51.093 | 15.004 | 1'03.584 | 5/10 | 113.071 |
| 7 | 21 | SS | 8 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 10 | 10'52.728 | 17.639 | 1'03.551 | 7/10 | 112.788 |
| 8 | 47 | SS | 9 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 10 | 10'54.377 | 19.288 | 1'03.221 | 9/10 | 112.504 |
| 9 | 69 | ST | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 10 | 10'59.950 | 24.861 | 1'04.706 | 6/10 | 111.554 |
| 10 | 20 | SS | 3 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 10 | 11'00.265 | 25.176 | 1'02.505 | 8/10 | 111.501 |
| 11 | 8 | SS | 1 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 11'00.514 | 25.425 | 1'04.101 | 7/10 | 111.459 |
| 12 | 85 | SS | 1 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 10 | 11'01.393 | 26.304 | 1'04.620 | 2/10 | 111.311 |
| 13 | 38 | SS | 1 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 11'04.893 | 29.804 | 1'03.450 | 7/10 | 110.725 |
| 14 | 82 | SL | 2 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'10.834 | 35.745 | 1'05.201 | 2/10 | 109.744 |
| 15 | 2 | SL | 4 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 11'13.946 | 38.857 | 1'05.705 | 10/10 | 109.237 |
| 16 | 29 | SL | 1 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 10 | 11'14.284 | 39.195 | 1'05.650 | 10/10 | 109.182 |
| 17 | 11 | SL | 3 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 10 | 11'14.868 | 39.779 | 1'05.482 | 9/10 | 109.088 |
| 18 | 58 | SL | 5 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 11'18.991 | 43.902 | 1'05.868 | 6/10 | 108.426 |
| 19 | 87 | ST | 2 | 海老沢 和 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 10 | 11'25.098 | 50.009 | 1'06.223 | 7/10 | 107.423 |
| 20 | 15 | ST | 3 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 10 | 11'25.330 | 50.241 | 1'06.093 | 5/10 | 107.423 |
| 21 | 17 | SL | 7 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 9 | 10'38.397 | 1Lap | 1'07.794 | 4/9 | 103.788 |
| 22 | 48 | ST | 4 | 井合 恒義 | TiRacing★OUTER PLUS★CEBU | S2ExigeS | 9 | 10'41.554 | 1Lap | 1'08.744 | 3/9 | 103.260 |
| 23 | 97 | SL | 8 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 9 | 10'52.728 | 1Lap | 1'09.443 | 7/9 | 101.509 |
| 24 | 24 | SL | 6 | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 8 | 9'52.680 | 2Laps | 1'07.762 | 3/8 | 99.372 |
|
第3戦 決勝結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2ExigeS | 10 | 10'37.231 |
| 1'02.813 | 5/10 | 115.531 |
| 2 | 22 | SS | 5 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 10 | 10'37.495 | 0.264 | 1'02.518 | 6/10 | 115.483 |
| 3 | 6 | SS | 2 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 10 | 10'37.760 | 0.529 | 1'02.719 | 5/10 | 115.435 |
| 4 | 20 | SS | 3 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 10 | 10'42.741 | 5.510 | 1'02.963 | 5/10 | 114.102 |
| 5 | 96 | SS | 6 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 10 | 10'45.211 | 7.980 | 1'03.589 | 5/10 | 114.102 |
| 6 | 5 | SS | 6 | 山崎 剛志 | やん坊♪1号 | S1Elise111 | 10 | 10'49.767 | 12.538 | 1'03.674 | 2/10 | 113.302 |
| 7 | 21 | SS | 8 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 10 | 10'51.054 | 13.823 | 1'03.694 | 3/10 | 113.078 |
| 8 | 38 | SS | 10 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 11'00.215 | 22.984 | 1'03.098 | 8/10 | 111.509 |
| 9 | 69 | ST | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 10 | 11'03.718 | 26.487 | 1'05.027 | 5/10 | 110.921 |
| 10 | 8 | SS | 11 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 11'07.867 | 30.636 | 1'04.921 | 5/10 | 110.232 |
| 11 | 2 | SL | 4 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 11'11.683 | 34.452 | 1'06.057 | 4/10 | 109.605 |
| 12 | 85 | SS | 12 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 10 | 11'11.989 | 34.758 | 1'05.309 | 5/10 | 109.555 |
| 13 | 47 | SS | 9 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 10 | 11'12.248 | 35.017 | 1'04.797 | 7/10 | 109.513 |
| 14 | 82 | SL | 2 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'13.333 | 36.102 | 1'05.838 | 10/10 | 109.337 |
| 15 | 29 | SL | 1 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 10 | 11'13.863 | 36.632 | 1'05.981 | 10/10 | 109.251 |
| 16 | 11 | SL | 3 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 10 | 11'14.119 | 36.888 | 1'05.809 | 10/10 | 109.209 |
| 17 | 58 | SL | 5 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 11'16.500 | 39.269 | 1'05.993 | 7/10 | 108.825 |
| 18 | 15 | ST | 3 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 10 | 11'17.136 | 39.905 | 1'05.884 | 9/10 | 108.723 |
| 19 | 24 | SL | 6 | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 10 | 11'30.968 | 53.737 | 1'07.118 | 4/10 | 106.546 |
| 20 | 48 | ST | 4 | 井合 恒義 | TiRacing★OUTER PLUS★CEBU | S2ExigeS | 10 | 11'44.810 | 107.679 | 1'08.385 | 5/10 | 104.439 |
| 21 | 17 | SL | 7 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 11'50.812 | 113.581 | 1'08.654 | 6/10 | 103.572 |
| 22 | 97 | SL | 8 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 9 | 10'59.522 | 1Lap | 1'10.800 | 4/9 | 100.464 |
| 23 | 27 | SS | 4 | 江口 隆次 | outer plus jenista | S2Exige240R | 5 | 5'23.001 | 5Laps | 1'05.850 | 2/5 | 96.109 |
| 24 | 87 | ST | 2 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 2 | 4'10.957 | 3Laps | 1'21.760 | 1/2 | 58.671 |
|
|
|