



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第1ヒート 決勝結果 | 第2ヒート 決勝結果| クラス別総合結果
エントリーリスト
■SPクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TIR 白EXS |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240CUP |
outerplus kids304 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートスポーツエリーゼBSK |
| 38 |
中 裕司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
峠の狼 |
| 56 |
須永 光春 |
S2Exige190CUP |
ハンバーグ屋号 |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EAST★植村★EXIGE-S |
| 77 |
田村 昌一 |
S2ExigeS |
ARVOU エキシージS |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240CUP |
BSK オレンジ号 |
|
■SR211クラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
2-Eleven |
AIS&Woty211 |
| 86 |
高田 拡敬 |
2-Eleven |
OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 |
| 87 |
海老沢 和荘 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 |
|
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 18 |
関 秀樹 |
S2Exige |
WOTYSPEED SouthCore Exige |
| 36 |
今野 智 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆SK号 |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
BSK Microlon Exige |
| 84 |
長谷川 徹成 |
S2Exige260CUP |
OUTER PLUS☆TiR☆HASE |
| 97 |
岩田 護 |
S1Exige |
BSKがんエキシージ |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 13 |
山本 健一 |
111R |
OUTER PLUS☆TiR☆yamaken |
| 25 |
福永 健 |
S1Elise111 |
BSKけんちゃん111 |
| 27 |
多々良 秀史 |
111R |
Woty-まっくろ号 |
| 44 |
岩田 勝雄 |
S2Elise111S |
BSK 黄エリ号NP |
| 74 |
池本 繁弘 |
S1Elise111S |
BSKしげさん号 |
|
■SCクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 53 |
間嶋 廣志 |
S2Exige |
rd白エク号 |
| 71 |
菅本 良治 |
S2ExigeS |
BSK傷だらけのワインレッド号 |
|
予選結果 天気:くもり 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 59.830 | 3/5 | | 123.049 |
| 2 | 22 | SP | 2 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポーツエリーゼBSK | SportElise | 1'01.862 | 4/5 | 2.032 | 119.007 |
| 3 | 56 | SP | 3 | 須永 光春 | ハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 1'01.999 | 6/6 | 2.169 | 118.744 |
| 4 | 96 | SP | 4 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 1'02.247 | 6/6 | 2.417 | 118.271 |
| 5 | 87 | SR211 | 1 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 1'02.271 | 3/5 | 2.441 | 118.225 |
| 6 | 69 | SP | 5 | 古谷 知久 | A-EAST★植村★EXIGE-S | S2ExigeS | 1'02.447 | 6/6 | 2.617 | 117.892 |
| 7 | 21 | SP | 6 | 遠藤 浩二 | outerplus kids304 | S2Exige240CUP | 1'02.578 | 3/5 | 2.748 | 117.645 |
| 8 | 13 | SL | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 1'03.048 | 5/6 | 3.218 | 116.768 |
| 9 | 36 | SS | 1 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 1'03.065 | 5/6 | 3.235 | 116.737 |
| 10 | 18 | SS | 2 | 関 秀樹 | WOTYSPEED SouthCore Exige | S2Exige | 1'03.841 | 3/5 | 4.011 | 115.318 |
| 11 | 38 | SP | 7 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'03.910 | 5/6 | 4.080 | 115.193 |
| 12 | 2 | SS | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'04.065 | 5/6 | 4.235 | 114.915 |
| 13 | 8 | SS | 4 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'04.309 | 5/6 | 4.479 | 114.479 |
| 14 | 86 | SR211 | 2 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 1'04.774 | 5/6 | 4.944 | 113.657 |
| 15 | 97 | SS | 5 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 1'04.812 | 4/6 | 4.982 | 113.590 |
| 16 | 25 | SL | 2 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 1'04.885 | 4/6 | 5.055 | 113.462 |
| 17 | 47 | SP | 8 | 青木 高幸 | 峠の狼 | S1Exige | 1'04.900 | 3/4 | 5.070 | 113.436 |
| 18 | 27 | SL | 3 | 多々良 秀史 | Woty-まっくろ号 | 111R | 1'04.974 | 5/6 | 5.144 | 113.307 |
| 19 | 82 | SS | 6 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 1'04.998 | 5/6 | 5.168 | 113.265 |
| 20 | 74 | SL | 4 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 1'05.098 | 5/6 | 5.268 | 113.091 |
| 21 | 53 | SC | 1 | 間嶋 廣志 | Rd白エク号 | S2Exige | 1'05.684 | 3/5 | 5.854 | 112.082 |
| 22 | 84 | SS | 7 | 長谷川 徹成 | OUTER PLUS☆TiR☆HASE | S2Exige260CUP | 1'06.286 | 4/5 | 6.456 | 111.064 |
| 23 | 44 | SL | 5 | 岩田 勝雄 | BSK黄エリ号NP | S2Elise111S | 1'06.942 | 4/5 | 7.112 | 109.976 |
| 24 | 77 | SP | 9 | 田村 昌一 | ARVOU エキシージS | S2ExigeS | 1'06.973 | 4/5 | 7.143 | 109.925 |
| 25 | 71 | SC | 2 | 菅本 良治 | BSK傷だらけのワインレッド号 | S2ExigeS | 1'07.155 | 5/5 | 7.325 | 109.627 |
| 26 | 17 | SC | 3 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'07.225 | 4/5 | 7.395 | 109.513 |
| 27 | 6 | SR211 | - | 宮負 和正 | AIS&Woty211 | 2-Eleven | 出走せず | | | |
|
第1ヒート 決勝結果 天気:くもり 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Point |
| 1 | 22 | SP | 1 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポーツエリーゼBSK | SportElise | 10 | 10'28.348 | | 1'01.804 | 5/10 | 117.164 | 25 |
| 2 | 96 | SP | 2 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 10 | 10'33.404 | 5.056 | 1'02.288 | 3/10 | 116.229 | 20 |
| 3 | 56 | SP | 3 | 須永 光春 | ハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 10 | 10'34.113 | 5.765 | 1'02.050 | 5/10 | 116.099 | 15 |
| 4 | 69 | SP | 4 | 古谷 知久 | A-EAST★植村★EXIGE-S | S2ExigeS | 10 | 10'34.750 | 6.402 | 1'02.115 | 5/10 | 115.083 | 12 |
| 5 | 87 | SR211 | 1 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 10 | 10'35.790 | 7.442 | 1'02.232 | 6/10 | 115.793 | 25 |
| 6 | 21 | SP | 5 | 遠藤 浩二 | outerplus kids304 | S2Exige240CUP | 10 | 10'36.046 | 7.698 | 1'02.425 | 5/10 | 115.746 | 10 |
| 7 | 36 | SS | 1 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 10 | 10'43.904 | 15.556 | 1'03.020 | 5/10 | 114.334 | 25 |
| 8 | 13 | SL | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 10 | 10'48.840 | 20.492 | 1'03.280 | 9/10 | 113.464 | 25 |
| 9 | 38 | SP | 6 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'49.249 | 20.901 | 1'03.102 | 7/10 | 113.393 | 8 |
| 10 | 18 | SS | 2 | 関 秀樹 | WOTYSPEED SouthCore Exige | S2Exige | 10 | 10'54.939 | 26.591 | 1'03.603 | 4/10 | 112.407 | 20 |
| 11 | 2 | SS | 3 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 10'55.372 | 27.024 | 1'04.119 | 2/10 | 112.333 | 15 |
| 12 | 8 | SS | 4 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 10'57.554 | 29.206 | 1'04.578 | 7/10 | 111.960 | 12 |
| 13 | 25 | SL | 2 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 10 | 11'01.622 | 33.274 | 1'04.695 | 7/10 | 111.272 | 20 |
| 14 | 82 | SS | 5 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'02.365 | 34.017 | 1'04.597 | 9/10 | 111.147 | 10 |
| 15 | 27 | SL | 3 | 多々良 秀史 | Woty-まっくろ号 | 111R | 10 | 11'03.998 | 35.650 | 1'04.668 | 9/10 | 110.874 | 15 |
| 16 | 86 | SR211 | 2 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 10 | 11'04.929 | 36.581 | 1'04.624 | 4/10 | 110.719 | 20 |
| 17 | 97 | SS | 6 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 11'08.566 | 40.218 | 1'05.324 | 4/10 | 110.116 | 8 |
| 18 | 84 | SS | 7 | 長谷川 徹成 | OUTER PLUS☆TiR☆HASE | S2Exige260CUP | 10 | 11'12.598 | 44.250 | 1'05.183 | 9/10 | 109.456 | 7 |
| 19 | 53 | SC | 1 | 間嶋 廣志 | Rd白エク号 | S2Exige | 10 | 11'19.459 | 51.111 | 1'05.974 | 4/10 | 108.351 | 25 |
| 20 | 74 | SL | 4 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 10 | 11'19.902 | 51.554 | 1'05.983 | 4/10 | 108.280 | 12 |
| 21 | 71 | SC | 2 | 菅本 良治 | BSK傷だらけのワインレッド号 | S2ExigeS | 10 | 11'20.328 | 51.980 | 1'05.975 | 5/10 | 108.213 | 20 |
| 22 | 44 | SL | 5 | 岩田 勝雄 | BSK黄エリ号NP | S2Elise111S | 10 | 11'20.977 | 52.629 | 1'05.818 | 5/10 | 108.109 | 10 |
| 23 | 17 | SC | 3 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 11'22.120 | 53.772 | 1'06.198 | 6/10 | 107.928 | 15 |
| 24 | 9 | SP | 7 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 7 | 7'17.689 | 3Laps | 1'00.534 | 2/7 | 117.741 | 7 |
| 25 | 77 | SP | 8 | 田村 昌一 | ARVOU エキシージS | S2ExigeS | 2 | 2'21.089 | 8Laps | 1'04.256 | 2/2 | 104.360 | 0 |
| - | 47 | SP | | 青木 高幸 | 峠の狼 | S1Exige | | 出走せず | | |
| |
|
|

第2ヒート 決勝結果 天気:くもり 路面:ドライ
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h | Point |
| 1 | 22 | SP | 1 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポーツエリーゼBSK | SportElise | 10 | 10'28.775 | | 1'01.973 | 8/10 | 117.085 | 25 |
| 2 | 96 | SP | 2 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 10 | 10'29.964 | 1.189 | 1'02.054 | 9/10 | 116.864 | 20 |
| 3 | 21 | SP | 3 | 遠藤 浩二 | outerplus kids304 | S2Exige240CUP | 10 | 10'30.681 | 1.906 | 1'01.659 | 3/10 | 116.731 | 15 |
| 4 | 69 | SP | 4 | 古谷 知久 | A-EAST★植村★EXIGE-S | S2ExigeS | 10 | 10'36.791 | 8.016 | 1'02.170 | 3/10 | 115.611 | 12 |
| 5 | 56 | SP | 5 | 須永 光春 | ハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 10 | 10'37.694 | 8.919 | 1'02.310 | 8/10 | 115.447 | 10 |
| 6 | 87 | SR211 | 1 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 10 | 10'43.916 | 15.141 | 1'02.631 | 4/10 | 114.332 | 25 |
| 7 | 36 | SS | 1 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 10 | 10'53.358 | 24.583 | 1'03.498 | 8/10 | 112.679 | 25 |
| 8 | 13 | SL | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 10 | 10'57.326 | 28.551 | 1'03.860 | 10/10 | 111.999 | 25 |
| 9 | 2 | SS | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 10'59.389 | 30.614 | 1'04.515 | 3/10 | 111.649 | 20 |
| 10 | 18 | SS | 3 | 関 秀樹 | WOTYSPEED SouthCore Exige | S2Exige | 10 | 10'59.944 | 31.169 | 1'04.224 | 4/10 | 111.555 | 15 |
| 11 | 8 | SS | 4 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 11'00.306 | 31.531 | 1'04.528 | 5/10 | 111.494 | 12 |
| 12 | 27 | SL | 2 | 多々良 秀史 | Woty-まっくろ号 | 111R | 10 | 11'01.268 | 32.493 | 1'04.123 | 7/10 | 111.332 | 20 |
| 13 | 25 | SL | 3 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 10 | 11'02.199 | 33.424 | 1'04.551 | 7/10 | 111.175 | 15 |
| 14 | 84 | SS | 5 | 長谷川 徹成 | OUTER PLUS☆TiR☆HASE | S2Exige260CUP | 10 | 11'06.630 | 37.855 | 1'04.932 | 8/10 | 110.436 | 10 |
| 15 | 82 | SS | 6 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'07.033 | 38.258 | 1'04.786 | 8/10 | 110.369 | 8 |
| 16 | 97 | SS | 7 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 10 | 11'08.543 | 39.768 | 1'05.188 | 8/10 | 110.120 | 7 |
| 17 | 86 | SR211 | 2 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 10 | 11'09.420 | 40.645 | 1'04.947 | 10/10 | 109.976 | 20 |
| 18 | 71 | SC | 1 | 菅本 良治 | BSK傷だらけのワインレッド号 | S2ExigeS | 10 | 11'14.117 | 45.342 | 1'05.342 | 10/10 | 109.210 | 25 |
| 19 | 74 | SL | 4 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 10 | 11'14.916 | 46.141 | 1'05.849 | 5/10 | 109.080 | 12 |
| 20 | 44 | SL | 5 | 岩田 勝雄 | BSK黄エリ号NP | S2Elise111S | 10 | 11'17.280 | 48.505 | 1'05.664 | 9/10 | 108.700 | 10 |
| 21 | 17 | SC | 2 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 10 | 11'24.092 | 55.317 | 1'06.751 | 4/10 | 107.617 | 20 |
| 22 | 9 | SP | 6 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 8 | 8'25.825 | 2Laps | 1'00.438 | 4/8 | 116.436 | 8 |
| 23 | 38 | SP | 7 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 3 | 3'21.241 | 7Laps | 1'04.075 | 2/3 | 109.749 | 0 |
| 24 | 53 | SC | 3 | 間嶋 廣志 | Rd白エク号 | S2Exige | | 出走せず | | | | |
|
| 25 | 77 | SP | - | 田村 昌一 | ARVOU エキシージS | S2ExigeS | | 出走せず | | | | |
|
|
クラス別総合結果
■SPクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 22 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポーツエリーゼBSK | SportElise | 25 | 25 | 50 | 1'01.862 |
| 2 | 96 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Exige240CUP | 20 | 20 | 40 | 1'02.247 |
| 3 | 56 | 須永 光春 | ハンバーグ屋号 | S2Exige190CUP | 15 | 10 | 25 | 1'01.999 |
| 4 | 21 | 遠藤 浩二 | outerplus kids304 | S2Exige240CUP | 10 | 15 | 25 | 1'02.578 |
| 5 | 69 | 古谷 知久 | A-EAST★植村★EXIGE-S | S2ExigeS | 12 | 12 | 24 | 1'02.447 |
| 6 | 9 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TIR 白EXS | S2ExigeS | 7 | 8 | 15 | 59.830 |
| 7 | 38 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 8 | 0 | 8 | 1'03.910 |
| - | 77 | 田村 昌一 | ARVOU エキシージS | S2ExigeS | 0 | | 0 | 1'06.973 |
|

■SR211クラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 87 | 海老沢 和荘 | TiR☆OUTER PLUS☆Ebichan211 | 2-Eleven | 25 | 25 | 50 | 1'02.271 |
| 2 | 86 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS★TiR★帝王2-11 | 2-Eleven | 20 | 20 | 40 | 1'04.774 |
|

■SSクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 36 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 25 | 25 | 50 | 1'03.065 |
| 2 | 18 | 関 秀樹 | WOTYSPEED SouthCore Exige | S2Exige | 20 | 15 | 35 | 1'03.841 |
| 3 | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 15 | 20 | 35 | 1'04.065 |
| 4 | 8 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 12 | 12 | 24 | 1'04.309 |
| 5 | 82 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S1Exige | 10 | 8 | 18 | 1'04.998 |
| 6 | 84 | 長谷川 徹成 | OUTER PLUS☆TiR☆HASE | S2Exige260CUP | 7 | 10 | 17 | 1'06.286 |
| 7 | 97 | 岩田 護 | BSKがんエキシージ | S1Exige | 8 | 7 | 15 | 1'04.812 |
|

■SLクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 13 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 25 | 25 | 50 | 1'03.048 |
| 2 | 25 | 福永 健 | BSKけんちゃん111 | S1Elise111 | 20 | 15 | 35 | 1'04.885 |
| 3 | 27 | 多々良 秀史 | Woty-まっくろ号 | 111R | 15 | 20 | 35 | 1'04.974 |
| 4 | 74 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 12 | 12 | 24 | 1'05.098 |
| 5 | 44 | 岩田 勝雄 | BSK黄エリ号NP | S2Elise111S | 10 | 10 | 20 | 1'06.942 |
|

■SCクラス
| 順位 | No | Name | Car Name | Type | 第1ヒートPoint | 第2ヒートPoint | 合計 | 予選BestTime |
| 1 | 17 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 15 | 20 | 35 | 1'07.225 |
| 2 | 71 | 菅本 良治 | BSK傷だらけのワインレッド号 | S2ExigeS | 20 | 25 | 31.5* | 1'07.155 |
| 3 | 53 | 間嶋 廣志 | Rd白エク号 | S2Exige | 25 | | 17.5* | 1'05.684 |
|

* ゼッケン71 菅本氏及び、ゼッケン53 間嶋氏はRound3にて1分6秒を切ったため、レギュレーションに準じてこのクラスでの以降のポイントを70%に減算します。
|
|