



インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 第4戦 決勝結果 | 第5戦 決勝結果

全長距離 2,070m
最大直線長 437.75m
幅員 10〜15m
|
|
エントリーリスト
■SSクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 6 |
宮負 和正 |
340R |
Woty Speed Force-340R |
| 8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
| 9 |
井土 智洋 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆ExigeS |
| 20 |
笠島 一人 |
2-Eleven |
TiR☆OUTER PLUS☆2-11 |
| 21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
OUTER PLUS Kids240 |
| 22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
UPSTARTスポエリBSK |
| 38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
| 47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
ライトウエイトロータス |
| 85 |
弾 有祐 |
S1Exige |
UPSTARTロケット弾BSKエクシージ |
| 96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ |
|
■SLクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 2 |
若林 守男 |
S1Elise111 |
SEVエリーゼ |
| 11 |
纐纈 正樹 |
S2Exige |
TiR☆G'spice マッハ号 |
| 17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
| 24 |
徳山 義孝 |
Elise111R |
LED-ZEPPELIN スターシップ1 |
| 27 |
江口 隆次 |
S2Elise S |
outer plus jenista |
| 29 |
柏崎 龍進 |
S2Elise |
Team Jenny's |
| 58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
| 82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
| 97 |
岩田 護 |
S2Exige |
BSKがんちゃんエキシージ |
|
■STクラス
| ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
| 15 |
越野 哲郎 |
S2ExigeS |
TiR☆OUTER PLUS☆紫号 |
| 32 |
片根 逸雄 |
S2ExigeS |
OUTER PLUS☆TiR☆カッタネン |
| 69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EASTロックエキシージS |
| 87 |
海老沢 和荘 |
S2ExigeS |
Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS |
|
予選結果
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2ExigeS | 1'07.663 | 10/10 |
| 108.804 |
| 2 | 20 | SS | 2 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 1'10.521 | 10/11 | 2.858 | 104.394 |
| 3 | 69 | ST | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 1'10.739 | 11/12 | 3.076 | 104.073 |
| 4 | 96 | SS | 3 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 1'11.677 | 13/13 | 4.014 | 102.711 |
| 5 | 22 | SS | 4 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 1'12.284 | 11/12 | 4.621 | 101.848 |
| 6 | 6 | SS | 5 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 1'12.822 | 11/12 | 5.159 | 101.096 |
| 7 | 85 | SS | 6 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 1'13.588 | 11/12 | 5.925 | 100.043 |
| 8 | 47 | SS | 7 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 1'13.829 | 8/106 | .166 | 99.717 |
| 9 | 8 | SS | 8 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 1'13.877 | 12/12 | 6.214 | 99.652 |
| 10 | 11 | SL | 1 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 1'14.356 | 9/126 | .693 | 99.010 |
| 11 | 58 | SL | 2 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 1'14.363 | 10/12 | 6.700 | 99.001 |
| 12 | 15 | ST | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 1'15.494 | 10/11 | 7.831 | 97.518 |
| 13 | 29 | SL | 3 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 1'15.544 | 12/12 | 7.881 | 97.518 |
| 14 | 82 | SL | 4 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 1'15.895 | 11/12 | 8.232 | 97.002 |
| 15 | 38 | SS | 9 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 1'16.939 | 10/11 | 9.276 | 95.686 |
| 16 | 87 | ST | 3 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 1'17.165 | 7/119 | .502 | 95.406 |
| 17 | 27 | SL | 5 | 江口 隆次 | outer plus jenista | S2Elise S | 1'17.679 | 10/11 | 10.016 | 94.775 |
| 18 | 17 | SL | 6 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 1'18.221 | 9/111 | 0.558 | 94.118 |
| 19 | 2 | SL | 7 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1'19.225 | 7/111 | 1.562 | 92.925 |
| 20 | 97 | SL | 8 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 1'21.191 | 8/111 | 3.528 | 90.675 |
| 21 | SS | | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS Kids240 | S2Exige240R | 出走せず |
|
|
|
| 24 | SL | | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 出走せず |
|
|
|
| 32 | ST | | 片根 逸雄 | OUTER PLUS☆TiR☆カッタネン | S2ExigeS | 出走せず |
|
|
|
|
第4戦 決勝結果
■SSクラス
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2ExigeS | 10 | 11'33.454 |
| 1'07.317 | 3/10 | 106.164 |
| 2 | 20 | SS | 2 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 10 | 11'45.119 | 11.665 | 1'09.353 | 5/10 | 104.408 |
| 3 | 96 | SS | 3 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 10 | 11'52.135 | 18.681 | 1'09.370 | 9/10 | 103.379 |
| 4 | 6 | SS | 4 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 10 | 11'52.666 | 19.212 | 1'09.378 | 9/10 | 103.302 |
| 5 | 22 | SS | 5 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 10 | 11'52.841 | 19.387 | 1'09.521 | 7/10 | 103.277 |
| 6 | 69 | ST | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 10 | 11'54.868 | 21.414 | 1'09.775 | 9/10 | 102.984 |
| 7 | 85 | SS | 6 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 10 | 12'12.536 | 39.082 | 1'11.915 | 6/10 | 100.500 |
| 8 | 8 | SS | 7 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 12'14.596 | 41.142 | 1'12.160 | 6/10 | 100.218 |
| 9 | 11 | SL | 1 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 10 | 12'18.008 | 44.554 | 1'12.103 | 9/10 | 99.755 |
| 10 | 82 | SL | 2 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 12'33.775 | 1'00.321 | 1'13.378 | 9/10 | 97.668 |
| 11 | 29 | SL | 3 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 10 | 12'39.456 | 1'06.002 | 1'13.768 | 7/10 | 96.938 |
| 12 | 38 | SS | 8 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 9 | 11'34.358 | 1Lap | 1'13.901 | 7/9 | 95.423 |
| 13 | 15 | ST | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 9 | 11'36.313 | 1Lap | 1'15.047 | 4/9 | 95.155 |
| 14 | 87 | ST | 3 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 9 | 11'37.536 | 1Lap | 1'14.888 | 5/9 | 94.989 |
| 15 | 17 | SL | 4 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 9 | 11'51.756 | 1Lap | 1'16.484 | 9/9 | 93.091 |
| 16 | 27 | SL | 5 | 江口 隆次 | outer plus jenista | S2Elise S | 9 | 11'54.868 | 1Lap | 1'15.962 | 6/9 | 92.686 |
| 17 | 97 | SL | 6 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 9 | 12'17.345 | 1Lap | 1'18.908 | 8/9 | 89.860 |
| 18 | 2 | SL | 7 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 1 | 1'28.719 | 9Lap | 1'28.719 | 1/1 | 82.981 |
| 47 | SS | 9 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 0 |
|
|
|
|
|
| 58 | SL | 8 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 0 |
|
|
|
|
|
|
第5戦 決勝結果
■SSクラス
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.Km/h |
| 1 | 9 | SS | 1 | 井土 智洋 | TiR☆OUTER PLUS☆Exige | S2ExigeS | 10 | 10'45.517 |
| 1'02.600 | 4/10 | 114.048 |
| 2 | 20 | SS | 2 | 笠島 一人 | TiR☆OUTER PLUS☆2-11 | 2-Eleven | 10 | 10'51.262 |
| 1'04.170 | 4/10 | 113.042 |
| 3 | 96 | SS | 3 | 小林 輝彦 | チームBSK オレンジ240CUP号〜☆ | S2Exige240R | 10 | 10'53.090 |
| 1'04.226 | 8/10 | 112.726 |
| 4 | 38 | SS | 8 | 中 祐司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'53.320 |
| 1'03.448 | 10/10 | 112.686 |
| 5 | 47 | SS | 9 | 青木 高幸 | ライトウエイトロータス | S1Exige | 10 | 11'04.317 |
| 1'03.585 | 10/10 | 110.821 |
| 6 | 8 | SS | 7 | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 10 | 11'07.600 |
| 1'05.339 | 9/10 | 110.276 |
| 7 | 69 | ST | 1 | 古谷 知久 | A-EASTロックエキシージS | S2ExigeS | 10 | 11'10.052 |
| 1'05.502 | 2/10 | 109.872 |
| 8 | 82 | SL | 2 | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 10 | 11'10.266 |
| 1'05.548 | 8/10 | 109.837 |
| 9 | 85 | SS | 6 | 弾 有祐 | UPSTARTロケット弾BSKエクシージ | S1Exige | 10 | 11'10.552 |
| 1'05.228 | 4/10 | 109.790 |
| 10 | 11 | SL | 1 | 纐纈 正樹 | TiR☆G'spice マッハ号 | S2Exige | 10 | 11'11.216 |
| 1'05.605 | 8/10 | 109.682 |
| 11 | 29 | SL | 3 | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 10 | 11'11.681 |
| 1'05.678 | 3/10 | 109.606 |
| 12 | 58 | SL | 8 | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 10 | 11'28.214 |
| 1'06.009 | 8/10 | 106.973 |
| 13 | 2 | SL | 7 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 11'34.235 |
| 1'07.361 | 2/10 | 106.045 |
| 14 | 15 | ST | 2 | 越野 哲郎 | TiR☆OUTER PLUS☆紫号 | S2ExigeS | 10 | 11'34.892 |
| 1'07.903 | 6/10 | 105.945 |
| 15 | 87 | ST | 3 | 海老沢 和荘 | Endorphin-Eagle号☆TiR☆OUTER PLUS | S2ExigeS | 10 | 11'35.555 |
| 1'07.962 | 7/10 | 105.844 |
| 16 | 17 | SL | 4 | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 9 | 10'46.143 |
| 1'09.866 | 3/9 | 102.544 |
| 17 | 27 | SL | 5 | 江口 隆次 | outer plus jenista | S2ExigeS | 9 | 10'46.407 |
| 1'09.890 | 3/9 | 102.502 |
| 18 | 97 | SL | 6 | 岩田 護 | BSKがんちゃんエキシージ | S2Exige | 9 | 11'01.221 |
| 1'11.149 | 9/9 | 100.206 |
| 19 | 6 | SS | 4 | 宮負 和正 | Woty Speed Force-340R | 340R | 5 | 6'38.144 |
| 1'04.363 | 3/5 | 92.454 |
| 20 | 22 | SS | 5 | 藤堂 哲也 | UPSTARTスポエリBSK | SportElise | 2 | 2'14.390 |
| 1'04.425 | 2/2 | 109.562 |
|
|
|